April 21, 2020 - Nagano, Japan Hioki is pleased to announce immediately availability of Process Analyzer Pro (Data...
Chức năng không dây cải thiện đáng kể hiệu quả công việc Ngày 10...
Ngày 12 tháng 10 năm 2020 - Nagano, Nhật Bản HIOKI vui mừng thông báo...
21 tháng 6 năm 2019: Hioki được vinh danh tại Cuộc thi sản phẩm JECA Fair 2019 Hioki vui...
CÔNG TY CP XD TM TỔNG HỢP ĐÔNG BẮC phân phối Thiết bị đo lường, Thiết bị thí...
Mỗi khi mua một ampe kìm, đồng hồ vạn năng được sản xuất bởi Hioki, chắc hẳn các...
CÔNG TY CPXD-TM TỔNG HỢP ĐÔNG BẮC Địa chỉ : 6/4 Đoàn Thị ĐIểm - P1 - Quận Phú...
A High Value-added Company through the Provision of One-of-a-kind Products and Services We believe that for any company to grow, two...
Thiết Bị Phân Tích Chất Lượng Điện Năng Mới Hioki PQ3100 Các kỹ sư hiện đang sử dụng...
Mã: | HIOKI FT3424 |
Giá: 13,640,000 vnđ
Máy Đo Cường Độ Ánh Sáng HIOKI FT3424
HÃNG SẢN XUẤT : HIOKI - NHẬT
XUẤT XỨ : NHẬT
BẢO HÀNH : 12 Tháng
Máy Đo Cường Độ Ánh Sáng HIOKI FT3424
Để Tìm Các Sản Phẩm Khác Vui Lòng Ghé Trang Trính Của Công Ty DONGBAC CORP Tại Đây
Thông Số Kĩ Thuật
Tiêu chuẩn | DIN 5032-7: 1985 lớp B, JIS C 1609-1: 2006 lớp AA chung |
---|---|
Yếu tố tiếp nhận ánh sáng | Silicon diode ảnh |
nhiều lựa chọn | Tự động / bằng tay |
Độ tuyến tính | ± 2% RDG. (Multiply 1.5 cho hiển thị giá trị vượt quá 3000 lx). |
đảm bảo tính chính xác của nhiệt độ và độ ẩm | 21 ° C đến 27 ° C (69,8 ° F đến 80.6 ° F), 75% RH hoặc ít hơn (không ngưng tụ) |
Thời gian đáp ứng | phạm vi tự động: trong vòng 5 giây, phạm vi: Trong vòng 2 giây |
D / A đầu ra |
Mức đầu ra: 2 fs V / phạm vi (2,5 V là đầu ra khi fs phạm vi được vượt quá.) Chính xác đầu ra: ± 1% RDG. ± 5 mV (theo con số hiển thị) |
Chức năng | giữ chức năng hẹn giờ, Chức năng ghi nhớ (lên đến 99 dữ liệu đo có thể được lưu.), Hold, điện tắt chức năng tự động, Buzzer âm thanh, ánh sáng nền, Zero điều chỉnh |
Cung cấp năng lượng | LR6 Alkaline pin × 2 (liên tục sử dụng 300 giờ), Max. công suất định mức 500 MVA, hoặc R6 Mangan pin × 2, hoặc xe buýt điện USB (5 VDC) |
Kích thước và khối lượng | 78 mm (3,07 in) W × 170 mm (6.69 in) H × 39 mm (1,54 in) D, 310 g (10.9 oz) (bao gồm pin) |
Phụ kiện | Sách hướng dẫn × 1, LR6 Alkaline pin × 2, mũ cảm biến (với dây đeo) × 1, hộp đựng (mềm) × 1, Strap (đối với thiết bị) × 1, cáp USB (0.9 m / 2,95 ft) × 1, CD ( USB driver, phần mềm ứng dụng máy tính chuyên dụng, thông số kỹ thuật và thông tin liên lạc) × 1 |
Phạm vi | Phạm vi đo lường | bước hiển thị |
---|---|---|
20 lx | 0.00 lx đến 20.00 lx | Bước 1 số |
200 lx | 0.0 lx đến 200,0 lx | |
2000 lx | 0 lx 2000 lx | |
20000 lx | 0 (0) lx đến năm 2000 (0) lx | Bước 10 số |
200000 lx | 0 (00) lx~2000 (00) lx | bước 100 số |
Máy đo cường độ ánh sáng HIOKI FT3424
Máy đo cường độ ánh sáng HIOKI FT3424
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐÔNG BẮC - MST: 0310733906 - 6/4 Đoàn Thị Điểm - P.01 - Q. Phú Nhuận - TP.HCM
Chính sách thanh toán Chính sách giao hàng Chính sách đổi trả hàng Chính sách vận chuyển chính sách bảo mật thông tin