Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
Nguyên tắc đo lường | Dụng cụ có hai lõi để bơm điện áp và đo dòng điện. Từ điện áp xác định và dòng điện đo được, tổng điện trở mạch vòng được tính toán Lưu ý: Chỉ dành cho các hệ thống nối đất. Trong hệ thống nhiều tiếp địa, số cọc tiếp địa càng lớn thì giá trị đo được càng chính xác. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi điện trở nối đất | 0,20 Ω (độ phân giải 0,01 Ω) đến 1600 Ω (độ phân giải 20 Ω), 10 dải, Không triệt tiêu: Dưới 0,02 Ω, Độ chính xác: ± 1.5% rdg. ± 0,02 Ω | |||||
Dải đo dòng AC | 20,00 mA (độ phân giải 0,01 mA) đến 60,0 A (độ phân giải 0,1 A), 5 phạm vi, Triệt tiêu 0: Dưới 0,05 mA, Độ chính xác: ±2,0% rdg. ±0,05 mA (30 Hz đến 400 Hz, True RMS), Hệ số Crest 5,0 trở xuống (đối với phạm vi 60 A, 1,7 trở xuống) | |||||
Tối đa đầu vào cho phép | 100 A AC liên tục, AC 200 A trong 2 phút hoặc ngắn hơn (ở 50/60 Hz, yêu cầu giảm tần số) | |||||
Tối đa điện áp định mức với đất | 600 V AC CAT IV | |||||
Chức năng bộ nhớ | 2000 dữ liệu | |||||
Chức năng báo thức | Để đo điện trở và đo dòng điện, Tiếng bíp khi giá trị đo nhỏ hơn hoặc lớn hơn ngưỡng | |||||
Các chức năng khác | Giữ dữ liệu, Đèn nền, Bộ lọc, Tự động tắt nguồn | |||||
Hiển thị | LCD kỹ thuật số, tối đa 2000 dgt., Tốc độ làm mới màn hình: 500 ms (2 lần / s) | |||||
Chống thấm nước và chống bụi | IP40 (EN60529) với kẹp cảm biến đóng | |||||
Phương thức giao tiếp | Chỉ dành cho mẫu FT6381: Bluetooth® v2.1+EDR, Khả năng tương thích với Điện thoại thông minh / Máy tính bảng, Hiển thị các giá trị đo được trên màn hình của thiết bị cầm tay Android™ qua Bluetooth®, Hệ điều hành áp dụng: Android™ 2.1 trở lên | |||||
Nguồn | Pin kiềm LR6 (AA) × 2, Max. công suất định mức: 450 mVA, Sử dụng liên tục: 35 giờ (điều kiện thử nghiệm trong nhà) | |||||
Đường kính gọng kìm | φ 32 mm (1,26 in) | |||||
Kích thước và khối lượng | 73 mm (2,87 in)W × 218 mm (8,58 in)H × 43 mm (1,69 in)D, 620 g (21,9 oz) | |||||
Phụ kiện | Hộp đựng × 1, Vòng kiểm tra điện trở (1 Ω, 25 Ω) × 1, Dây đeo × 1, Pin kiềm LR06 (AA) × 2, Hướng dẫn sử dụng × 1 |
Các quốc gia và khu vực hiện đang hỗ trợ hoạt động không dây (FT6381)
Các quốc gia và khu vực hiện đang cho phép kết nối không dây | Áo, Bangladesh, Bỉ, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Georgia, Đức, Hy Lạp, Hồng Kông, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Kenya, Hàn Quốc, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Macao, Malta, Myanmar, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Panama, Peru, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Singapore, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thái Lan , Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Việt Nam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ghi chú | Việc sử dụng các thiết bị phát ra bức xạ vô tuyến cần có sự chấp thuận của quốc gia sử dụng. Do đó, việc sử dụng công cụ ở một quốc gia hoặc khu vực mà chúng chưa được chấp thuận có thể bị phạt như một hành vi vi phạm pháp luật. |
Chi tiết sản phẩm
Máy đo điện trở tiếp Điện Trở Đất nhẹ với Truyền dữ liệu Bluetooth®
FT6381 đo điện trở nối đất đơn giản bằng cách kẹp vào dây nối đất nhiều mặt đất. Không cần thanh nối đất phụ và không cần ngắt kết nối dây nối đất khỏi thanh nối đất. Cảm biến nhỏ gọn, cấu hình thấp có thể được sử dụng để kẹp dây nối đất một cách dễ dàng, đồng thời cung cấp chức năng đo AC dòng điện và có thể đo dòng điện từ dòng điện rò rỉ theo thứ tự vài mA đến dòng tải lên đến 60 A. CAT IV 600 V
Các tính năng chính:
- Đo điện trở đất cho các hệ thống nối nhiều đất
- Đo dòng điện rò với độ chính xác tuyệt đối, với độ phân giải 0,01mA có độ nhạy cao
- Đo điện cao lên tới 60A
- Kẹp ở điểm hẹp nhất
- Truyền dữ liệu sang android với công nghệ không dây Bluetooth
- Truyền dữ liệu theo thời gian thực