Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Chức năng đo | Dòng điện xoay chiều 2 kênh (được sử dụng với cảm biến dòng điện tùy chọn; tải dòng điện 2ch, rò rỉ dòng điện 2ch hoặc tải / rò rỉ mỗi 1ch) Thận trọng: Không thể đo dòng điện hiện tại và rò rỉ xảy ra không liên tục. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dải đo | 500,0 mA đến 1000 A AC rms, 5 phạm vi (phụ thuộc vào cảm biến dòng điện đang sử dụng) | |||||
Độ chính xác cơ bản | ±2,0% số đo. ±0,13% fs (bộ phận chính + Độ chính xác của cảm biến dòng điện, ở phạm vi 500,0 A, 50/60 Hz) Lưu ý: Độ chính xác cơ bản là giá trị tiêu biểu, chỉ Độ chính xác của thiết bị chính: ±0,5 %rdg. ±5 dgt., phải thêm Độ chính xác kẹp cảm biến, tham khảo danh mục chi tiết | |||||
Khả năng lưu trữ | Chế độ giá trị tức thời: 60.000 dữ liệu / ch, Chế độ giá trị thống kê: 15.000 dữ liệu / ch | |||||
Khoảng thời gian ghi | 1 đến 30 giây, 1 đến 60 phút, 15 lựa chọn | |||||
Chế độ ghi âm | Ghi tức thời: ở mọi khoảng thời gian ghi Ghi lại giá trị thống kê: Đo ở các khoảng thời gian một giây và ghi lại các giá trị tức thời, lớn nhất, nhỏ nhất và trung bình trong mỗi khoảng thời gian ghi | |||||
Phương pháp ghi | Ghi một lần: Dừng ghi khi dung lượng bộ nhớ đầy Ghi âm vô tận: Tiếp tục ghi ngay cả khi dung lượng bộ nhớ đầy (dữ liệu cũ bị ghi đè) Bắt đầu: Hoạt động của nút ghi nhật ký hoặc thời gian đã lên lịch Dừng: Hoạt động của nút ghi nhật ký hoặc thời gian đã lên lịch, hoặc tự động dừng khi dung lượng bộ nhớ đầy (khi ghi một lần) | |||||
Các chức năng khác | Luôn sao lưu dữ liệu được ghi lần cuối; sao lưu dữ liệu đã ghi và cài đặt điều kiện khi pin yếu; đảm bảo khoảng. 30 giây. ghi lại hoạt động và đồng hồ trong khi pin được thay thế | |||||
Chống thấm nước và chống bụi | N / A | |||||
Kết nối | Truyền thông quang học hồng ngoại với LR5091, LR5092-20 | |||||
Nguồn | LR6 (AA) Pin kiềm × 2, Tuổi thọ pin: Khoảng. 1 năm (Ghi tức thời, với khoảng thời gian 1 phút và tự động tiết kiệm năng lượng, ở 20 ° C), 1 tháng (Ghi tức thời, với khoảng thời gian 1 giây ở 20 ° C) | |||||
Kích thước và khối lượng | 79 mm (3,11 in) W × 70 mm (2,76 in) H × 37 mm (1,46 in) D, 165 g (5,8 oz) | |||||
Phụ kiện | LR6 (AA) Pin kiềm (tích hợp bên trong) × 2, Hướng dẫn sử dụng × 1, Hướng dẫn vận hành × 1 |
Chi tiết sản phẩm
Dễ dàng ghi lại dòng tải của dòng 50Hz / 60Hz và dòng điện rò rỉ
Các tính năng chính:
- Dễ dàng gắn các thiết bị ghi kích thước bỏ túi, trọng lượng nhẹ trong không gian chật hẹp
- Màn hình kép dễ nhìn
- Truyền dữ liệu sang PC ngay cả trong khi ghi*
- Thay pin trong khi ghi (giới hạn 30 giây)
- Dung lượng bộ nhớ gấp 3 lần so với người tiền nhiệm (Ghi 60.000 dữ liệu trên mỗi kênh)
- Ghi lại mà không bỏ lỡ các biến động trong chế độ STAT
- Dữ liệu đo được lưu giữ ngay cả sau khi hết pin
- Sao lưu không lo lắng bảo toàn dữ liệu đã ghi ngay cả khi một phép đo mới được bắt đầu do nhầm lẫn