Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Hàm số | Phát hiện tín hiệu điều khiển rơle AC hoặc DC để ghi trạng thái Cao/Thấp Cũng có thể được sử dụng để phát hiện gián đoạn đường dây điện | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nhập thông tin | 4 kênh (cách ly giữa thiết bị và kênh), chuyển đổi dải CAO/THẤP Điện trở đầu vào: 100 kΩ trở lên (dải CAO), 30 kΩ trở lên (dải THẤP) | |||||
Phát hiện đầu ra (H) | 170 đến 250 V AC, ±DC 70 đến 250 V (Dải CAO) 60 đến 150 V AC, ±DC 20 đến 150 V (dải THẤP) | |||||
Phát hiện đầu ra (L) | 0 đến 30 V AC, ±DC 0 đến 43 V (Dải CAO) 0 đến 10 V AC, ±DC 0 đến 15 V (dải THẤP) | |||||
Thời gian đáp ứng | Cạnh lên tối đa 1 ms, cạnh xuống tối đa 3 ms. (với dải CAO ở 200 V DC, dải THẤP ở 100 V DC) | |||||
Tối đa đầu vào cho phép | 250 Vrms (Dải CAO), 150 Vrms (Dải THẤP) (điện áp tối đa có thể được áp dụng trên các chân đầu vào mà không bị hỏng) | |||||
Kích thước và khối lượng | 62 mm (2,44 in)W × 128 mm (5,04 in)H × 20 mm (0,79 in)D, MR9321-01: 300 g (10,6 oz), MR9321: 320 g (11,3 oz), Cáp bộ phận chính 1,5 m ( 4,92 ft), cáp phần đầu vào 1 m (3,28 ft) | |||||
Phụ kiện | Hộp đựng ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1 |
Chi tiết sản phẩm
Phát hiện điện áp AC/DC với Memory HiCorders
Các tính năng chính:
- 4 kênh bị cô lập
- Phát hiện BẬT/TẮT điện áp xoay chiều 100 V/200 V hoặc 24 V DC
- Phát hiện sự gián đoạn điện áp trên đường dây điện
- Đáp ứng tốc độ cao với thời gian tăng 1 ms, thời gian giảm 3 ms
- Kết nối với Thiết bị ghi dạng sóng bằng thiết bị đầu cuối thu nhỏ