Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Con số của kênh | [8 mô-đun đầu vào tương tự]: 16 kênh tương tự + 16 kênh logic (tiêu chuẩn) [5 mô-đun đầu vào tương tự + 3 mô-đun đầu vào logic]: 10 kênh analog + 64 kênh logic (16 kênh tiêu chuẩn + 48 kênh trong các mô-đun đầu vào logic) * Đối với các mô-đun tương tự, kênh được cách ly với nhau và với mặt đất đơn vị. Đối với các mô-đun logic và kênh logic tiêu chuẩn tích hợp, tất cả kênh đều sử dụng mặt đất đơn vị. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi đo lường (20 div toàn quy mô) | 5 mV đến 20 V / div, 12 dải, độ phân giải: 1/100 dải (sử dụng 8966) 5 mV đến 20 V / div, 12 dải, độ phân giải: 1/1600 dải (sử dụng 8968) | |||||
Tối đa đầu vào cho phép | 400 V DC (sử dụng 8966/8968) | |||||
Đặc tính tần số | DC đến 5 MHz (-3dB, sử dụng 8966), DC đến 100 kHz (-3dB, sử dụng 8968) | |||||
Trục thời gian (KỈ NIỆM) | 5 µs đến 5 phút / div, 26 dải, ở độ phân giải 100 điểm / div, ba bước phóng đại trục thời gian từ × 2 đến × 10 và 13 bước nén trục thời gian từ × 1/2 đến × 1 / 20.000 | |||||
Đo đạc chức năng | BỘ NHỚ (ghi tốc độ cao), RECORDER (ghi thời gian thực), XY RECORDER (ghi thời gian thực XY), FFT | |||||
Các chức năng khác | Phán đoán dạng sóng (tại Bộ nhớ, chức năng FFT) | |||||
Dung lượng bộ nhớ | MR8847-01: 32M-words/ch (sử dụng 2 kênh Analog) đến 4M-words/ch (sử dụng 16 Analog kênh), Tổng dung lượng bộ nhớ 64MW MR8847-02: 128M-words/ch (sử dụng 2 Analog kênh) đến 16M-words/ch (sử dụng 16 Analog kênh), Tổng dung lượng bộ nhớ 256MW MR8847-03: 256M-words/ch (sử dụng 2 kênh Analog) đến 32M-words/ch (sử dụng 16 Analog kênh), Tổng dung lượng bộ nhớ 512MW | |||||
Bộ nhớ ngoài | Bộ nhớ USB, khe cắm thẻ CF × 1 (Tối đa 2 GB), Ổ đĩa cứng (tùy chọn, 80 GB) | |||||
In ấn | 216 mm (8,50 in) × 30 m (98,43 ft), cuộn giấy nhiệt, Tốc độ ghi: Tối đa. 50 mm (1,97 in) / giây | |||||
Hiển thị | Màn hình màu TFT 10,4 inch (SVGA, 800 × 600 điểm) | |||||
Các ngôn ngữ có thể hiển thị | Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung | |||||
Bên ngoài giao diện | [LAN]: 100BASE-TX; Chức năng: DHCP, hỗ trợ DNS, máy chủ FTP, máy chủ HTTP [USB]: Tương thích với USB2.0, ổ cắm series A 1 cổng, ổ cắm series B 1 cổng (truyền tệp sang PC, điều khiển từ xa từ PC) | |||||
Nguồn | 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz (tối đa 130 VA, khi sử dụng máy in: tối đa 220 VA) 10 đến 28 V DC (khi sử dụng bộ nguồn DC 9784 do nhà máy lắp đặt tùy chọn) | |||||
Kích thước và khối lượng | 351 mm (13,82 in) W × 261 mm (10,28 in) H × 140 mm (5,51 in) D, 7,8 kg (275,1 oz) (chỉ thiết bị chính) | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, Hướng dẫn đo × 1, Đĩa ứng dụng (Wave Viewer Wv, bảng lệnh giao tiếp) × 1, Dây nguồn × 1, Nhãn dây đầu vào × 1, Cáp USB × 1, Giấy in × 1, Phần đính kèm giấy cuộn × 2 |
Hỗ trợ LabVIEW và MATLAB
Các mô hình tương thích | LabVIEW | Tập lệnh MATLAB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MR8847-01 | Có sẵn | Có sẵn | ||||
MR8847-02 | Có sẵn | Có sẵn | ||||
MR8847-03 | Có sẵn | Có sẵn |
Bộ ghi nhớ đa kênh 20MS/s tốc độ cao cung cấp khả năng Thu Thập Dữ Liệu đồng thời trong quá trình thử nghiệm tại hiện trường với tính di động chắc chắn và máy in tích hợp
Bộ nhớ Hioki HiCorders là thiết bị theo dõi và ghi dạng sóng tốc độ cao, có thể đo đồng thời nhiều hiện tượng vật lý như điện áp, dòng điện, nhiệt độ, độ rung, trọng lượng, gia tốc và vòng quay do cách ly hoàn toàn giữa kênh và từ mỗi kênh xuống đất. Không chỉ là một máy hiện sóng, Sê-ri MR8847 còn cung cấp các mô-đun đầu vào plug-and-play để đáp ứng các ứng dụng như giám sát nguồn điện thương mại, phân tích lỗi của thiết bị điện, thử nghiệm cơ chế ô tô và kiểm tra chung các cơ sở công nghiệp khác nhau.
Các tính năng chính:
- Lựa chọn dung lượng bộ nhớ từ 64 Mega word (kiểu máy -01) đến 512-Mega word (kiểu máy -03)
- Lấy mẫu tốc độ cao với chức năng phán đoán dạng sóng
- Lấy mẫu tốc độ cao lên đến 20MS / s với các đầu vào được cách ly hoàn toàn
- 16 kênh analog + 16 logic đến 64 logic + 10 kênh analog
- Tay cầm lớn chắc chắn giúp mang theo một cách nhanh chóng
- Kết cấu chống thấm đất chắc chắn chống lại các môi trường làm việc bất lợi
Lưu ý: Thiết bị chính MR8847-01 / -02 / -03 không thể hoạt động một mình. Bạn phải cài đặt một hoặc nhiều mô-đun đầu vào tùy chọn trong thiết bị.