8860-51 | 8861-51 | |||||
Số lượng unit đầu vào | tối đa. 4 đơn vị | Tối đa 8 unit | ||||
Số kênh | tối đa. 16 kênh analog (Tối đa 64 kênh khi sử dụng 8958) + 16 kênh logic tiêu chuẩn | tối đa. 32 kênh analog (Tối đa 128 kênh khi sử dụng 8958) + 16 kênh logic tiêu chuẩn | ||||
Dải đo (20 div full-scale) | 5 mV đến 20 V/div, 12 dải (khi sử dụng 8956), Độ phân giải: 1/100 dải | 5 mV đến 20 V/div, 12 dải (khi sử dụng 8956), Độ phân giải: 1/100 dải | ||||
Tối đa đầu vào cho phép | DC 400V (khi sử dụng 8956) | DC 400V (khi sử dụng 8956) | ||||
Đặc tính tần số | DC đến 10 MHz (-3dB, khi sử dụng 8956) | DC đến 10 MHz (-3dB, khi sử dụng 8956) | ||||
Trục thời gian tại chức năng bộ nhớ | 5 µs đến 5 phút/div, 26 phạm vi, khoảng thời gian lấy mẫu: 1/100 phạm vi, lấy mẫu bên ngoài, có thể có cơ sở thời gian kép | |||||
Đo đạc chức năng | MEM (ghi tốc độ cao) REC (ghi thời gian thực) REC & MEM (ghi thời gian thực + ghi tốc độ cao) FFT (phân tích tần số) Lưu thời gian thực (ghi trực tiếp vào phương tiện lưu trữ) | |||||
Dung lượng bộ nhớ lưu trữ | 12-bit × 32M-từ/ch (1ch ở 8860-51, 2ch ở 8861-51) đến 2M-từ/ch (16ch ở 8860-51, 32ch ở 8861-51) * Dung lượng bộ nhớ có thể được mở rộng 32 lần. (Bảng nhớ tùy chọn) | |||||
Bộ nhớ ngoài | Bộ nhớ USB 2.0 ×3, Ổ đĩa cứng (80 GB, tích hợp trong thiết bị chính) ×1 (Không có khe cắm thẻ PC) | |||||
giấy ghi âm | [Bộ máy in tùy chọn tích hợp] A4: 216 mm (8,50 in) × 30 m (98,43 ft) hoặc A6: 112 mm (4,41 in) × 18 m (59,06 ft) có thể lựa chọn, cuộn giấy nhiệt, Tốc độ ghi: Tối đa. 25 mm (0,98 inch)/giây | |||||
Hiển thị | Màn hình LCD màu SVGA-TFT 10,4 inch (800 × 600 chấm) | |||||
Kết nối ngoài | USB 2.0, LAN, Đầu ra màn hình (đầu ra D-sub 15 chân), *Không có GP-IB | |||||
Nguồn | 100 đến 240 V AC (50/60 Hz) (không sử dụng máy in tối đa 220 VA) 12 V DC (sử dụng bộ nguồn DC 9684 : tùy chọn, chỉ cài đặt tại nhà máy) | 100 đến 240 V AC (50/60 Hz) (không sử dụng máy in tối đa 280 VA) 12 V DC (sử dụng bộ nguồn DC 9684 : tùy chọn, chỉ cài đặt tại nhà máy) | ||||
Kích thước và khối lượng | 330 mm (12,99 in) W × 250 mm (9,84 in) H × 184,5 mm (7,26 in) D, 8 kg (282,2 oz) (không lắp đặt máy in) | 330 mm (12,99 in) W × 250 mm (9,84 in) H × 284,5 mm (11,20 in) D, 10,5 kg (370,4 oz) (không lắp đặt máy in) | ||||
Phụ kiện | Hướng dẫn khởi động nhanh × 1, Hướng dẫn mô-đun đầu vào × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Phần bổ sung về phân tích và giao tiếp × 1, Đĩa ứng dụng (WaveViewer Wv, bảng lệnh giao tiếp) × 1, Dây nguồn × 1, Nhãn dây đầu vào × 1, Kẹp Ferrite (đối với cáp LAN) × 1 |
Các mô hình tương thích | LabVIEW | Tập lệnh MATLAB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8860-50 | Có sẵn | Có sẵn | ||||
8861-50 | Có sẵn | Có sẵn |
- Nhà sản xuất :Hioki - nhật bản
- xuất Xứ : Nhật bản
- Bảo hành : 12 tháng
Thiết Bị Ghi Và Phân Tích Tín Hiệu Điện HIOKI 8861-50 MEMORY HiCORDER
- Ổ cứng tích hợp 80GB (không có khe cắm thẻ PC)
- Một CPU nhanh hơn giúp tăng cường khả năng hoạt động cụ và phản ứng.
- Ghi nhật ký đa kênh lên tới 64 hoặc 128 kênh (Sử dụng với 8958)
- 20 MS / s lấy mẫu tốc độ cao và thu thập dữ liệu (DAQ) (với 8.956 Analog Unit)
- Tích hợp nhiều giao diện khác nhau: LAN/USB/Ổ đĩa cứng
- Hỗ trợ mô-đun đầu vào điện áp cao mới để đo trực tiếp điện áp cao
Bạn phải cài đặt một hoặc nhiều mô-đun đầu vào tùy chọn trong thiết bị.