Chức năng đo kiểm | Chế độ DC: Đầu ra màn hình dạng sóng, DC đến 10 MHz ± 3 dB Chế độ AC: Phát hiện nhiễu đột biến đường dây điện, 1 kHz đến 10 MHz ± 3 dB (Tần số cắt tần số thấp 1 kHz ± 300 Hz) Chế độ RMS: Đầu ra RMS được chỉnh lưu của điện áp DC và AC, DC, 40 Hz đến 100 kHz, Tốc độ đáp ứng: 200 ms trở xuống (400 V AC) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tối đa đầu vào cho phép | 2000 V DC, 1000 V AC | |||||
Tối đa điện áp định mức với đất | Khi sử dụng Grabber Clip L9243: 1000 V AC / DC (CAT II) Khi sử dụng kẹp cá sấu: 1000 V AC / DC (CAT II), 600 V AC / DC (CAT III) | |||||
Đầu ra | Tỷ lệ phân chia điện áp: 1/1000, đầu cuối BNC (đầu ra có thể lựa chọn 3 chế độ DC / AC / RMS) | |||||
Độ chính xác biên độ DC | ± 1% fs (1000 V DC trở xuống), ± 3% fs (2000 V DC trở xuống) (fs = 2000 V DC) | |||||
Độ chính xác biên độ RMS | ± 1% fs (DC, 40 Hz đến 1 kHz), ± 4% fs (1 kHz đến 100 kHz) (fs = 1000 VAC) | |||||
Điện trở đầu vào, công suất | HL: 9 MΩ, xấp xỉ 10 pF (C ở 100 kHz) H-case, L-case: 4,5 MΩ, xấp xỉ 20 pF (C ở 100 kHz) | |||||
Nguồn | +5 V đến +12 V, nhỏ hơn 300 mA (Giắc DC OD 5,5 mm [0,22 in.], ID 2,1 mm [0,08 in.]) - Qua Bộ đổi nguồn AC 9418-15 - Qua Bộ đầu đo chuyên dụng MR6000 Z5021 qua Dây nguồn 9248 - Qua cổng Logic trên Thiết bị ghi dạng sóng qua Dây nguồn 9324 (*1) - Qua cực cảm biến của Bộ F/V 8940 (*1) qua Dây Nguồn 9325 (*1) - Qua đầu ra nguồn DC gắn với bộ đầu vào cho 8855 thông qua Dây nguồn 9328 (*1) - Thông qua Bộ đầu đo chuyên dụng dòng 8860 9687 (*1) thông qua Dây nguồn 9248 | |||||
Kích thước và khối lượng | 70 mm (2,76 in) W × 150 mm (5,91 in) H × 25 mm (0,98 in) D, 350 g (12,3 oz), Chiều dài dây: Đầu vào 46 cm (1,51 ft), Đầu ra 1,3 m (4,27 ft) | |||||
Phụ kiện | Kẹp cá sấu ×1 (bộ đỏ/đen), Kẹp kẹp L9243 ×1 (bộ đỏ/đen), Bao đựng C0203 ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1 |
Đơn vị chính | Số trong số 9322 kết nối | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MR6000 MR6000-01 | 8 (Kết hợp với cáp 9248) (*3) |
Đơn vị chính | Số trong số 9322 kết nối | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MR8875 | Không có sẵn |
Đơn vị chính | Dây bắt buộc | Số trong số 9322 kết nối | Số cảm biến dòng điện có thể sử dụng đồng thời với 9322 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8860 (*1) 8860-50 (*1) 8861 (*1) 8861-50 (*1) | 9325 (*1) | 6 | 8 | |||
8855 (*1) | N / A | N / A | N / A | |||
8841 (*1) 8842 (*1) | 9325 (*1) | 6 | 4 | |||
8835-01 (*1) | 9325 (*1) | 4 | 4 | |||
8835 (*1) | Không có sẵn | Không có sẵn | Không có sẵn | |||
8826 (*1) | 9325 (*1) | 6 | 6 |
Đơn vị chính | Cáp yêu cầu | Số trong số 9322 kết nối | Số lượng đầu dò logic có thể được sử dụng đồng thời với 9322 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MR6000 MR6000-01 | N / A | N / A | N / A | |||
MR8740T | N / A | N / A | N / A | |||
MR8740 MR8741 | 9323 (*1) + 9324 (*1) | 4 | 9322 × 4: Không khả dụng 9322 × 3: Không khả dụng 9322 × 2: Không khả dụng 9322 × 1: 2 | |||
MR8827 | 9323 (*1) + 9324 (*1) | 4 | 9322 × 4: Không khả dụng 9322 × 3: Không khả dụng 9322 × 2: Không khả dụng 9322 × 1: 2 | |||
8847 (*1) MR8847-01 (*1) MR8847-02 (*1) MR8847-03 (*1) MR8847-51 MR8847-52 MR8847-53 | 9323 (*1) + 9324 (*1) | 4 | 9322 × 4: Không khả dụng 9322 × 3: Không khả dụng 9322 × 2: Không khả dụng 9322 × 1: 2 | |||
8870-20 (*1) MR8870-20 | Không có sẵn | |||||
MR8875 | Không có sẵn | |||||
MR8880-20 | Không có sẵn | |||||
8860 (*1) 8860-50 (*1) 8861 (*1) 8861-50 (*1) | 9323 (*1) + 9324 (*1) | 2 | 9322 × 2: Không khả dụng 9322 × 1: 3 |
- Nhà sản xuất : hioki - nhật bản
- xuất Xứ : nhật bản
- Bảo hành : 12 tháng
9322 là đầu dò vi sai được sử dụng để đo điện áp cao với HiCorders bộ nhớ Hioki.
Thiết Bị Ghi Và Phân Tích Tín Hiệu Điện HIOKI 9322 DIFFERENTIAL PROBE
- Đo lường nổi của dạng sóng điện áp cao (chế độ DC)
- Phát hiện cung cấp điện tiếng ồn tăng (AC mode)
- RMS đầu ra sửa chữa (chế độ RMS)
Các ứng dụng chính:
- Đo sự khác biệt tiềm năng trong điện áp chế độ thông thường, chẳng hạn như IGBT
- Đo dạng sóng dòng điện thương mại, chẳng hạn như trên đường dây điện 400V
- Đo điện áp cao dạng sóng tăng tiếng ồn
- Đo lường giá trị RMS của kết quả đầu ra biến tần, vv
Đầu dò vi sai 9322 yêu cầu nguồn điện. Để biết thông tin mới nhất về cách cấp nguồn cho 9322 bằng Memory HiCorder, vui lòng xem thông số kỹ thuật.
Để Tìm Các Sản Phẩm Khác Vui Lòng Ghé Trang Trính Của Công Ty DONGBAC CORP Tại Đây