Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Dòng đo & số lượng mạch | 50/60 Hz, Một pha 2 dây (1/2/3 mạch), Một pha 3 dây (1 mạch), Ba pha 3 dây (1 mạch), Ba pha 4 dây (1 mạch), Chỉ dòng điện: 1 đến 3 kênh | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chức năng đo | Điện áp RMS, dòng điện RMS, giá trị sóng cơ sở điện áp, giá trị sóng cơ sở dòng điện, góc pha sóng cơ sở điện áp, góc pha sóng cơ sở dòng điện, tần số (U1), đỉnh dạng sóng điện áp (giá trị tuyệt đối), dòng điện đỉnh dạng sóng (giá trị tuyệt đối), công suất hoạt động, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, hệ số công suất (có hiển thị độ trễ / chì) hoặc hệ số công suất dịch chuyển (với độ trễ / hiển thị chì), năng lượng hoạt động (tiêu thụ, tái tạo), năng lượng phản kháng (độ trễ, chì), hiển thị chi phí năng lượng, số lượng nhu cầu điện năng hoạt động (tiêu thụ, tái tạo), số lượng nhu cầu công suất phản kháng (độ trễ, chì), giá trị nhu cầu điện năng hoạt động (tiêu thụ, tái tạo), giá trị nhu cầu công suất phản kháng (độ trễ, chì), nhu cầu hệ số công suất | |||||
Dải đo điện áp | 400 V AC (Dải đo hiệu dụng: 90,0 V đến 520,0 V) | |||||
Sóng hài | Điện áp Sóng hài, dòng điện hài, tổng biến dạng hài điện áp (THD-F hoặc THD-R), tổng biến dạng hài dòng điện (THD-F hoặc TDH-R), lên đến bậc 13 | |||||
Dải đo dòng điện | 500,00 mA đến 5,0000 kA AC (phụ thuộc vào cảm biến dòng điện đang sử dụng), 50.000 mA đến 5.0000 A AC (Chỉ với cảm biến dòng rò) | |||||
Dải đo công suất | 200,00 W đến 6,0000 MW (phụ thuộc vào sự kết hợp điện áp/ dòng điện và loại đường dây được đo) | |||||
Độ chính xác cơ bản | Điện áp: ±1,5% rdg. ±0,2% fs (Độ chính xác kết hợp với PW3365-20 + PW9020) Dòng điện: ±0,3% rdg. ±0,1% fs + Độ chính xác kẹp cảm biến Công suất hoạt động: ±2,0% rdg. ±0,3% fs + Độ chính xác kẹp cảm biến (ở hệ số công suất = 1) | |||||
Tốc độ cập nhật hiển thị | 0,5 giây (ngoại trừ khi truy cập thẻ SD hoặc bộ nhớ trong, hoặc trong khi truyền dữ liệu qua LAN / USB) | |||||
Nơi lưu trữ dữ liệu | Thẻ nhớ SD / SDHC hoặc bộ nhớ trong tại thời gian thực | |||||
Khoảng thời gian lưu dữ liệu | 1 giây đến 30 giây, 1 phút đến 60 phút, 14 lựa chọn | |||||
Các hạng mục được lưu | Lưu giá trị đo lường: Chỉ trung bình / Giá trị trung bình, Tối đa, Nhỏ nhất Bản sao màn hình: Biểu mẫu BMP (được lưu sau mỗi 5 phút tại khoảng thời gian tối thiểu) Lưu dạng sóng: Dữ liệu dạng sóng nhị phân | |||||
Kết nối | Thẻ nhớ SD / SDHC, LAN 100BASE-TX: Chức năng máy chủ HTTP, cài đặt từ xa thông qua chương trình giao tiếp, tải xuống dữ liệu, USB 2.0: Khi được kết nối với PC, Thẻ SD và bộ nhớ trong được nhận dạng là thiết bị lưu trữ di động, cài đặt từ xa thông qua giao tiếp tải xuống chương trình, dữ liệu | |||||
Chức năng | Kiểm tra kết nối, hướng dẫn điều hướng Quick Set, đồng hồ | |||||
Nguồn | AC Adapter Z1008: (100 đến 240 V AC, 50/60 Hz), 45 VA (bao gồm AC Adapter) Bộ pin 9459: (DC 7,2 V, 3 VA, thời gian sạc 6 giờ 10 m), 5 giờ sử dụng liên tục (tắt đèn nền) | |||||
Kích thước và khối lượng | 180 mm (7,09 in) W × 100 mm (3,94 in) H × 48 mm (1,89 in) D, 540 g (19 oz) không có PW9002 180 mm (7,09 in) W × 100 mm (3,94 in) H × 68 mm (2,68 in) D, 820 g (28,9 oz) với PW9002 | |||||
Phụ kiện | Bộ cảm biến điện áp an toàn PW9020 ×1, bộ đổi nguồn AC Z1008 ×1, cáp USB ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Hướng dẫn đo lường ×1, Kẹp màu (đỏ, vàng, xanh lam và trắng mỗi loại 4), Ống xoắn ốc màu đen (dây đi kèm cho cảm biến dòng điện và cảm biến điện áp) ×10 |
Thông số kỹ thuật Cảm biến điện áp an toàn PW9020
Các loại dây dẫn tương thích | Dây cách điện * Trong cửa PVC hoặc các bộ phận kim loại * Không thể đo các dây được che chắn. Sản phẩm có thể không đo được chính xác cáp nhiều lõi hoặc cáp có lớp cách điện dày. |
---|---|
Đường kính dây dẫn tương thích | Đường kính ngoài đã hoàn thành φ6mm đến φ30mm |
Phạm vi đo lường hiệu quả | 90 V rms đến 520 V rms |
Chiều dài dây | 3m (9,84 ft) |
Loại bỏ nguy cơ đoản mạch và tai nạn điện
Thiết bị ghi năng lượng PW3365 là thiết bị đo công suất đa kênh sử dụng đầu vào kẹp cảm biến để đo công suất chính xác và an toàn trên các mạch điện một pha đến ba pha. Bộ ghi công suất PW3365 nâng cao sự an toàn và tiện lợi thêm một bước nữa khi trở thành thiết bị đo công suất tiếp xúc phi kim loại đầu tiên trên thế giới sử dụng các kẹp điện áp được che phủ hoàn toàn có thể gắn vào bất kỳ bộ phận nào của cáp hoặc thanh cái. Giờ đây, khách hàng có thể theo dõi nhu cầu điện và các thông số điện khác để hỗ trợ kiểm tra năng lượng và xác nhận các biện pháp tiết kiệm năng lượng mà không phải dè chừng những rủi ro như lỗi ngắn mạch, sập cầu dao hay là giật điện.
Các tính năng chính:
- Đo điện áp từ đầu dây cáp mà không sợ nguy cơ ngắn mạnh
- Hỗ trợ mạch đo từ 1 phse to 3,4 phshae