Đặc tính kỹ thuật cơ bản
cảm biến | Cặp nhiệt điện loại K, (Chromel / Almel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dải đo | -100 °C đến 1300 °C Phạm vi đo thực tế bị giới hạn bởi đầu dò nhiệt độ (Độ phân giải 0,1 °C/ -100 °C đến 199,9 °C, Độ phân giải 1°C/ 200 °C đến 1300 °C) | |||||
đơn vị Độ chính xác | ±0,1 % rdg. ±0,8 °C (-100 °C đến 199,9 °C) ±0,2 % rdg. ± 1 °C (200 °C đến 1300 °C) * Độ chính xác của cảm biến nhiệt độ được thêm vào | |||||
xây dựng chịu nước | N / A | |||||
Tỷ lệ lấy mẫu | 2 lần/giây | |||||
Liên hệ bồi thường | tự động bồi thường | |||||
Chức năng | Ghi và hiển thị dữ liệu Max/Min, giữ dữ liệu hiển thị, màn hình bị hỏng cảm biến, tự động tiết kiệm năng lượng, cảnh báo pin yếu | |||||
Nguồn | Pin mangan R6P (AA) ×4, hoặc pin kiềm LR6 (AA) ×4, Sử dụng liên tục: 200 giờ trở lên (với pin mangan), tối đa. định mức tiêu thụ: 35 mVA | |||||
Kích thước và khối lượng | 74 mm (2,91 inch)Rộng × 155 mm (6,10 inch)H × 24 mm (0,94 inch)D, 160 g (5,6 oz) | |||||
Phụ kiện | Pin mangan R6P (AA) ×4, Dây đeo ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1 |
Thông số kỹ đầu đo (9472, 9473, 9474, 9475: Cấu trúc chống nước)
Model (Mã đặt hàng) | 9472 | 9473 | 9474 | 9475 | 9476 | |
---|---|---|---|---|---|---|
loại vật liệu | Cặp nhiệt điện loại K (Chromel / Almel) | |||||
loại liên hệ | không nối đất | không nối đất | không nối đất | không nối đất | Căn cứ | |
Sức chịu đựng | *2 | *3 | ||||
Phản hồi (90%)*1 | khoảng 5 giây | Khoảng 10 giây | khoảng 5 giây | Khoảng 10 giây | Khoảng 3 giây | |
Kích thước vỏ bọc (mm), (inch) | φ 2,3 × 150 (mm) φ 0,09 × 5,91 (in) | φ 4,8 × 300 (mm) φ 0,19 × 11,81 (in) | φ 2,3 × 100 (mm) φ 0,09 × 3,94 (in) | φ 4,8 × 100 (mm) φ 0,19 × 3,94 (in) | φ 20 (mm) φ 0,79 (trong) | |
dẫn bồi thường | Loại thông thường (-20 đến 90˚C, -4 đến 194˚F), 1m (3,28 ft) | |||||
Khả năng chịu nhiệt của tay cầm | 80 ˚C (176 ˚F) | |||||
đo nhiệt độ | -100 đến 300 °C –148 đến 572 °F | 0 đến 800 °C 32 đến 1472 °F | -100 đến 300 °C –148 đến 572 °F | -100 đến 500 °C –148 đến 932 °F | -40 đến 500 °C –40 đến 932 °F |
Thông số kỹ thuật đầu đo
Model (Mã đặt hàng) | 9180, 9183 | 9181 | 9182 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
loại vật liệu | Cặp nhiệt điện loại K (Chromel / Almel) | |||||
loại liên hệ | không nối đất | Căn cứ | không nối đất | |||
Sức chịu đựng | 9180 : *4 9183 : *2 | ±2,5 ˚C (±4,5 ˚F ) [(T-Ts) ≤ 100 ˚C (180 ˚F )] -0,035×T ˚C đến +2,5 ˚C [100 ˚C (180 ˚F ) < (T-Ts)] T: nhiệt độ đo. (-50°C đến 400°C) Ts: nhiệt độ môi trường (0°C đến 50°C) | *4 | |||
Phản hồi (90%)*1 | khoảng 5 giây | Khoảng 3 giây | khoảng 5 giây | |||
Kích thước vỏ bọc (mm), (inch) | φ 3,2 × 150 (mm) φ 0,13 × 5,91 (in) | φ 13 (mm) φ 0,51 (trong) | φ 3,2 × 500 (mm) φ 0,13 × 19,69 (in) | |||
dẫn bồi thường | Loại thông thường (-20 đến 90˚C, -4 đến 194˚F), 1m (3,28 ft) | Loại chịu nhiệt (0 đến 150 °C, 32 đến 302 °F) 2m (6,56 ft) | ||||
Khả năng chịu nhiệt của tay cầm | 150 °C (302 °F), Kích thước tay cầm φ 13 × 100 mm (φ0,51 in × 3,94 in) | 90 °C (194 °F), kích thước kẹp φ 8 × 30 mm (φ 0,31 × 1,18 in) | ||||
đo nhiệt độ | -50 đến 750 °C –58 đến 1382 °F | -50 đến 400 °C –58 đến 752 °F | -50 đến 750°C –58 đến 1382°F |
Dải đo rộng từ -100°C đến 1300°C
Máy đo nhiệt độ 3441 và 3442 cung cấp các phép đo có độ phân giải cao trên nhiều dải nhiệt độ sử dụng cặp nhiệt điện loại K. Với thiết kế chống nhỏ giọt, 3442 mang lại tính linh hoạt mở rộng, cho phép sử dụng trong môi trường dễ bị ẩm khi được sử dụng với đầu dò nhiệt độ chuyên dụng.
Các tính năng chính:
- -100˚C đến 199.9˚C: độ phân giải 0.1˚C, 200˚C đến 1300˚C: độ phân giải 1˚C
- Hơn 200 giờ (1 tuần) hoạt động liên tục trên một pin
- Lớn nhất nhỏ nhất. chức năng ghi giá trị và chức năng kiểm tra ngắt kết nối cảm biến