| 3280-10 | 3280-20 |
Dải đo dòng điện AC | 41.99 đến 1000 A, 3 thang đo (50 đến 60 Hz, kiểu trung bình), Độ chính xác cơ bản: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. | 41.99 to 1000 A, 3 ranges (40 Hz to 1 kHz, kiểu True RMS), Độ chính xác cơ bản: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
Dải đo điện áp DC | 419.9 mV đến 600 V, 5 thang đo, Độ chính xác cơ bản: ±1.3 % rdg. ±4 dgt. | |
Dải đo điện áp AC | 4.199 V to 600 V, 4 thang đo (50 to 500 Hz, kiểu trung bình) Độ chính xác cơ bản: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. | 4.199 V to 600 V, 4 thang đo (50 to 500 Hz, kiểu True RMS) Độ chính xác cơ bản: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. |
Hệ số đỉnh | None | < 2.5 (1.5 tại f.s.) |
Đo điện trở | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ, 6 thang đo, Độ chính xác cơ bản: ±2 % rdg. ±4 dgt. | |
Chức năng khác | Thông mạch: Phát âm thanh khi < (50 Ω ±40 Ω), Giữ giá trị đo, Tự động tắt nguồn, thiết kế chống va chạm trong quá trình sử dụng | |
Màn hình | LCD, max. 4199 dgt., Tốc độ chấp hành của màn hình: 2.5 lần/giây, 1 lần/3 giây | |
Nguồn cung cấp | Coin type lithium battery (CR2032) ×1, Sử dụng 150 giờ liên tục | Coin type lithium battery (CR2032) ×1, Sử dụng 50 giờ liên tục |
Đường kính đầu kìm | φ 33 mm (1.30 in) | |
Kích thước, khối lượng | 57 mm (2.24 in) W × 175 mm (6.89 in) H × 16 mm (0.63 in) D, 100 g (3.5 oz) | |
Phụ kiện kèm theo | Đầu đo L9208 ×1, Bao đựng 9398 ×1, Sách hướng dẫn ×1 |
Chi tiết sản phẩm
Các tính năng chính:
- Đo thành phần dạng sóng cơ bản sử dụng các phương pháp sữa chữa trung bình
- Phương pháp phạm vi rộng của MAX 1000A thả bằng chứng thiết kế chịu được thả từ độ cao 1 mét.
- CAT3 600V (hiện tại), CAT3 300V (Voltage), CAT2 600V (Voltage)
3280-10 Ngưng và sản phẩm thay thế đề nghị của 3280-10F
Ampe kìm hioki 3280-10F, đó là mô hình thay thế của 3280-10, tăng cường trước 3280-10 với một phạm vi rộng lớn hơn nhiệt độ hoạt động cùng với việc bổ sung các CT6280 AC cảm biến linh hoạt hiện tại như một lựa chọn, làm cho đo lường thuận tiện hơn cho khách hàng.
Tìm hiểu thêm về Ampe kìm hioki 3280-10F