Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Điện áp kiểm tra | 250 V DC | 500 V DC | 1 kV một chiều | điện áp một chiều 2,5kV | 5 kV một chiều | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ chức điện trở đo lường (Phạm vi tự động) | 0,00MΩ - 9,99MΩ, 9,0MΩ - 99,9MΩ, 90MΩ - 999MΩ, 0,90GΩ - 9,99GΩ, 9,0GΩ - 99,9GΩ, 90GΩ - 250GΩ | 0,00MΩ - 9,99MΩ, 9,0MΩ - 99,9MΩ, 90MΩ - 999MΩ, 0,90GΩ - 9,99GΩ, 9,0GΩ - 99,9GΩ, 90GΩ - 500GΩ | 0,00MΩ - 9,99MΩ, 9,0MΩ - 99,9MΩ, 90MΩ - 999MΩ, 0,90GΩ - 9,99GΩ, 9,0GΩ - 99,9GΩ, 90GΩ - 999GΩ, 0,90TΩ - 1,00TΩ | 0,00MΩ - 9,99MΩ, 9,0MΩ - 99,9MΩ, 90MΩ - 999MΩ, 0,90GΩ - 9,99GΩ, 9,0GΩ - 99,9GΩ, 90GΩ - 999GΩ, 0,90TΩ - 2,50TΩ | 0,00MΩ - 9,99MΩ, 9,0MΩ - 99,9MΩ, 90MΩ - 999MΩ, 0,90GΩ - 9,99GΩ, 9,0GΩ - 99,9GΩ, 90GΩ - 999GΩ, 0,90TΩ - 5,00TΩ | |
Sự chính xác Khả năng chống lại thử nghiệm V/100 nA | ±5% rdg. ±5dgt. 0,00MΩ - 2,50GΩ | ±5% rdg. ±5dgt. 0,00MΩ - 5,00GΩ | ±5% rdg. ±5dgt. 0,00MΩ - 10,0GΩ | ±5% rdg. ±5dgt. 0,00MΩ - 25,0GΩ | ±5% rdg. ±5dgt. 0,00MΩ - 50,0GΩ | |
dòng điện ngắn | 2 mA trở xuống | 2 mA trở xuống | 2 mA trở xuống | 2 mA trở xuống | 2 mA trở xuống | |
Đo dòng điện | 1,00 nA đến 1,20 mA, 6 dải (đo dòng điện xảy ra khi điện áp thử nghiệm được tạo ra) | |||||
Đo điện áp | ± 50 V đến ± 1,00 kV DC, 50 V đến 750 V AC (50/60 Hz), Độ chính xác: ± 5% rdg. ± 5 dgt. , Điện trở đầu vào: 10 MΩ | |||||
Đo nhiệt độ | -10,0 ˚C đến 70,0 ˚C, Độ chính xác: ±1,5 ˚C, 0,0 ˚C đến 40,0 ˚C, Độ chính xác: ±1,0˚C (được sử dụng với cảm biến tùy chọn 9631-01/-05) | |||||
Các chức năng khác | Chẩn đoán cách điện, Bộ nhớ dữ liệu, Giao tiếp với PC, Hiển thị thời gian đã trôi qua, Đồng hồ, Chức năng tính trung bình, Lưu trữ dữ liệu, Tự động xả, Tự động tắt nguồn, v.v. | |||||
Hiển thị | LCD kỹ thuật số, tối đa 999 dgt. có đèn nền, hiển thị vạch chia đồng hồ | |||||
Nguồn | Pin kiềm LR6 (AA) ×6, Bộ pin 9459 hoặc Bộ đổi nguồn AC 9753 (100 - 240 VAC, đầu ra 12 VDC) Sử dụng liên tục : [LR6] 5 giờ, [9459] 9 giờ, (Xảy ra 5 kV, +/- thiết bị đầu cuối mở) | |||||
Kích thước và khối lượng | 260 mm (10,24 inch) Rộng × 251 mm (9,88 inch) Cao × 120 mm (4,72 inch) D, 2,8 kg (98,8 oz) | |||||
Phụ kiện | Que thử 9750-01 (đỏ) ×1, Que thử 9750-02 (đen) ×1, Que thử 9750-03 (xanh lam) ×1, Kẹp cá sấu 9751-01 (đỏ) ×1, Kẹp cá sấu 9751-02 ( đen) ×1, Kẹp cá sấu 9751-03 (xanh dương) ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Pin kiềm LR6 (AA) ×6, Cáp USB ×1, Phần mềm ứng dụng PC (CD-R) ×1 |
Thiết bị kiểm tra cách điện kỹ thuật số điện áp cao 5kV
Máy đo điện trở cách điện Hioki hoặc megohmmeters có thiết kế tất cả trong một bao gồm hộp chắc chắn tích hợp và ngăn chứa dây đo. 3455 là máy kiểm tra điện trở cách điện kỹ thuật số 5 dải, từ 250 V đến 5000 V với biểu đồ thanh, bộ nhớ tích hợp, kiểm tra dòng điện và điện áp rò rỉ cũng như khả năng tính toán DAR và PI để giúp rút ngắn thời gian làm việc liên quan đến kiểm tra cách điện tại hiện trường.
Các tính năng chính:
- Đo cách điện các thiết bị cao áp (chẳng hạn như máy biến áp, cáp và động cơ)
- Dải diện áp thử nghiệm rộng, lên đến 5 kV từ 250V DC
- Điện áp thử nghiệm có thể điều chỉnh trong các bước 25V lên đến 1kV và các bước 100V từ 1kV đến 5kV
- Phạm vi đo cách điện rộng , lên tới 5T ôm.
- Chuẩn đoán cách điện của các thiết bị khác nhau với bộ nhớ dữ liệu tích hợp để lưu trữ dữ liệu