Đặc tính kỹ thuật cơ bản Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
Điện áp thử | 50 V DC | 125 V DC | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị hiển thị tối đa | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ | |
Độ chính xác dải đo | ± 2% rdg. ± 2 dgt. 0,200 - 10,00 | ± 2% rdg. ± 2 dgt. 0,200 - 25,0 | ± 2% rdg. ± 2 dgt. 0,200 - 50,0 | ± 2% rdg. ± 2 dgt. 0,200 - 500 | ± 2% rdg. ± 2 dgt. 0,200 - 1000 | |
Điện trở giới hạn dưới | 0,05 MΩ | 0,125 MΩ | 0,25 MΩ | 0,5 MΩ | 1 MΩ | |
Bảo vệ quá tải | 600 V AC (10 giây) | 660 V AC (10 giây) | ||||
Đo điện áp DC | 4,2 V (độ phân giải 0,001 V) đến 600 V (độ phân giải 1 V), 4 dải, Độ chính xác: ± 1,3% rdg. ± 4 dgt., Điện trở đầu vào: 100 kΩ hoặc cao hơn | |||||
Đo điện áp AC | 420 V (độ phân giải 0,1 V) / 600 V (độ phân giải 1 V), 2 dải, 50/60 Hz, Độ chính xác: ± 2.3% rdg. ± 8 dgt., Điện trở đầu vào: 100 kΩ trở lên, Bộ chỉnh lưu trung bình | |||||
Giá trị đo điện trở thấp | Sử dụng để kiểm tra thông mạch dây nối đất, 10 Ω (độ phân giải 0.01 Ω) to 1000 Ω (độ phân giải 1 Ω), 3 dải đo, Cấp chính xác: ±3 % rdg. ±2 dgt., dòng điện thử 200 mA hoặc cao hơn (ở 6 Ω hoặc nhỏ hơn) | |||||
Hiển thị | Màn hình LCD FSTN với đèn nền, hiển thị vạch chia như đồng hồ kim dễ quan sát đánh giá | |||||
Thời gian đáp ứng | Khoảng 0,3 giây cho quyết định PASS / FAIL (dựa trên thử nghiệm nội bộ) | |||||
Các chức năng khác | Cho biết giá trị đo MΩ sau một phút, Chỉ báo mạch có điện, Tự động phóng điện, Tự động phát hiện DC/AC, Bộ so sánh, Chống rơi, Tự động tắt nguồn | |||||
Giao diện (Chỉ IR4058) | Bluetooth® 4.0LE (Bluetooth® SMART), Thiết bị được hỗ trợ: iOS 8 trở lên, điện thoại thông minh / máy tính bảng Android ™ 4.3 trở lên GENNECT Cross (ứng dụng có thể tải xuống miễn phí): hiển thị các giá trị đo được, Chức năng ghi nhật ký đơn giản, Chức năng lưu giữ | |||||
Nguồn | Pin kiềm LR6 (AA) × 4, Sử dụng liên tục: 20 giờ (dựa trên thử nghiệm tại nhà), 10 giờ (BẬT Bluetooth®) | |||||
Kích thước và khối lượng | 159 mm (6,26 in) W × 177 mm (6,97 in) H × 53 mm (2,09 in) D, 640 g (22,6 oz) (bao gồm pin, không bao gồm dây dẫn thử nghiệm) | |||||
Phụ kiện | Dây kiểm tra L9787 × 1, Dây đeo cổ × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Pin kiềm LR6 (AA) × 4 |
Các quốc gia và khu vực hiện đang hỗ trợ hoạt động không dây (IR4058-20)
Các quốc gia và khu vực hiện đang cho phép kết nối không dây | Úc, Áo, Bỉ, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Georgia, Đức, Hy Lạp, Hồng Kông, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Kenya, Hàn Quốc, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macao, Malta, Myanmar, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Peru, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ , Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Việt Nam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ghi chú | Việc sử dụng các thiết bị phát ra bức xạ vô tuyến cần có sự chấp thuận của quốc gia sử dụng. Do đó, việc sử dụng công cụ ở một quốc gia hoặc khu vực mà chúng chưa được chấp thuận có thể bị phạt như một hành vi vi phạm pháp luật. |
Chức năng so sánh phản hồi nhanh chóng mang đến khả năng ổn định giá trị đo ở định dạng kỹ thuật số với tốc độ cao
thiết bị đo điện trở cách điện hoặc megohm kế Hioki có thiết kế tất cả trong một bao gồm hộp đựng chắc chắn tích hợp và ngăn lưu trữ chì thử nghiệm. IR4058 là máy kiểm tra điện trở cách điện kỹ thuật số 5 dải, 50V đến 1000V với biểu đồ dạng thanh, cung cấp các chức năng và tính năng hiệu quả giúp rút ngắn thời gian làm việc liên quan đến thử nghiệm cách điện tại hiện trường. CAT III 600 V
Các tính năng chính:
- Các giá trị đo được giữ trên màn hình được gửi ngay đến tiệm điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng thông qua Bluetooth
- 5 thang điện áp thử 50v/100 MΩ
- Vạch chia giá trị đo kỹ thuật số
- Ghi các giá trị đo bằng số với tốc độ cao và ổn định, thời gian phản hồi pass/fail trong 3s
- Thả bằng chứng xuống bê tông từ 1m (3,28ft)
- Màn hình LED sáng rõ, đèn LED chiếu sáng gắn với que đo
- Kiểm tra thông mạch bằng dòng thử 200 mA
- Tích hợp vôn kế AC/DC. Hữu dụng khi đo các hệ thống điện mặt trời hoặc ắc quy xe điện