Đặc tính kỹ thuật cơ bản:
Slots | 12 khe |
---|---|
Các mô-đun được hỗ trợ | MODULE MULTIPLEXER SW9001 (2-dây /4-dây) MULTIPLEXER MODULE SW9002 (cặp 4 đầu cuối) |
Các công cụ có thể kết nối | tối đa. 2 đơn vị 2 dây × 1 + 4 dây × 1 hoặc 2 dây × 1 + 4 cặp đầu cuối × 1 |
Tối đa điện áp đầu vào | 60 V DC (Không thể kết nối với bộ pin vượt quá 60 V DC), 30 V AC rms, 42,4 V đỉnh, Điện áp định mức tối đa với mặt đất: 60 V DC |
Giao tiếp I / F | LAN, USB, RS-232C (cho máy chủ, cho các thiết bị đo lường) |
Chức năng | Chuyển kênh, phương pháp đấu dây, chức năng quét, truyền lệnh giao tiếp, độ trễ kênh, chuyển đổi lá chắn |
Nguồn điện | 100 đến 240 V AC / 30 VA (50/60 Hz) |
Kích thước và khối lượng | 430 mm (16,93 in) W × 132 mm (5,20 in) H × 420 mm (16,54 in) D, 6,0 kg (211,6 oz) |
Phụ kiện đi kèm | Dây nguồn × 1, hướng dẫn sử dụng × 1, lưu ý sử dụng × 1, CD trình điều khiển USB × 1 |
Thông số kỹ thuật cơ bản cho MULTIPLEXER MODULE
SW9001 | SW9002 | |||||
Phương pháp đấu dây | 2 dây hoặc 4 dây | Cặp 4 đầu (6 dây) hoặc 2 dây | ||||
Số kênh | 22 kênh (2 dây) / 11 kênh (4 dây) | 6 kênh (cặp 4 đầu cuối) / 6 kênh (2 dây) | ||||
Phương pháp liên lạc | Rơ le phần ứng | |||||
Thời gian chuyển kênh | 11 ms (không bao gồm thời gian đo) | |||||
Tối đa điện áp cho phép | 60 V DC, 30 V AC rms, 42,4 V đỉnh | |||||
tối đa. dòng điện cho phép | 1 A DC, 1 A AC rms | 1 A DC, 1 A AC rms (Cảm biến), 2 A DC, 2 A AC rms (Nguồn, Trở về) | ||||
Tối đa sức mạnh cho phép | 30 W (tải điện trở) |
Sở hữu các tính năng đảm bảo độ chính xác của kiểm tra pin đa kênh
SW1002 là một thiết bị dành cho ghép nối các Mô-đun ghép kênh SW9001 hoặc SW9002 để cung cấp thử nghiệm pin nhanh chóng, đa kênh. Kết nối tối đa 2 dụng cụ kiểm tra pin để kiểm tra phép đo OCV, đo nội trở và đo điện thế bên ngoài của các tế bào pin.
Các tính năng chính:
- Chuyển đổi giữa vôn kế và máy kiểm tra pin trong khi kiểm tra
- SW1002: tối đa. Tối đa 264 kênh (2 dây) 72 kênh (cặp 4 thiết bị đầu cuối)
- Thân thiện với thiết kế mạch để đo trở kháng giúp giảm thiểu lỗi giữa kênh (Hiệu ứng: 0,01% fs [*1]). Đối với dải tần 100 mΩ của BT4560, các phép đo R và tần số đo 1 kHz
- Để đo OCV, đo nội trở và đo điện thế bên ngoài của pin
- Đo mô-đun pin lên đến 60 V DC
Lưu ý: Mô-đun Bộ ghép kênh không được bao gồm trong Switch Mainframe SW1001 / SW1002. Các mô-đun phải được mua riêng.