Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
Dải đo điện áp DC | 600,0 mV đến 1700 V (*1) 5 phạm vi, Độ chính xác cơ bản: ±0,3 % rdg. ±3 dgt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dải đo điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải, Đặc tính tần số: 40 Hz đến 1 kHz Độ chính xác cơ bản 40 - 500 Hz : ±0,9 % rdg. ±3 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) | |||||
Tự động chọn thang đo điện áp AC / DC | Có | |||||
Dải đo điện trở | N / A | |||||
Dải đo dòng DC | N / A | |||||
Từ 4 đến 20mA Hiển thị phần trăm chuyển đổi | N / A | |||||
Dải đo dòng AC (sử dụng với đầu đo dạng kẹp) | N / A | |||||
Nhiệt độ (cặp nhiệt điện) | N / A | |||||
Dò điện áp | Hi: AC40 V đến 600 V, Lo: AC80 V đến 600 V | |||||
Dải đo điện dung | N / A | |||||
Dải đo tần số | 99,99 Hz đến 99,99 kHz, 4 dải (giới hạn bởi điện áp tối thiểu có thể phát hiện được), Độ chính xác cơ bản : ±0.1 % rdg. ±1 dgt. | |||||
Kiểm tra thông mạch | N / A | |||||
Kiểm tra diode | N / A | |||||
Các chức năng khác | Chức năng lọc, giữ giá trị hiển thị, tự động giữ, hiển thị giá trị MAX / MIN / Trung bình, hiển thị giá trị tương đối, tự động tiết kiệm năng lượng, kết nối USB (tùy chọn) | |||||
Hiển thị | Màn hình LCD hiển thị 2 giá trị đo đồng thời, max 6000 digits, có vạch chia thang đo | |||||
Tốc độ làm mới hiển thị | 5 lần / s (Đo điện dung: 0,05 đến 5 lần / s, tùy thuộc vào giá trị đo, Tần số: 1 đến 2 lần / s) | |||||
Nguồn | Pin kiềm LR03 × 4, Sử dụng liên tục: 130 giờ (đèn nền OFF) | |||||
Kích thước và khối lượng | 84 mm (3,31 in) W × 174 mm (6,85 in) H × 52 mm (2,05 in) D, 390 g (13,8 oz) (bao gồm pin và bao da) | |||||
Phụ kiện | Dây đo L9207-10 × 1, Bao da × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Pin LR03 × 4 |
Chi tiết sản phẩm
Đồng Hồ Vạn Năng để duy trì hiệu quả các thiết bị điện, PV và Megasolar
Dòng đồng Đồng Hồ Vạn Năng Hioki DT4200 bao gồm một dòng hoàn chỉnh gồm 9 mẫu từ chuyên nghiệp đến công nghiệp đến đồng hồ bỏ túi, mang lại tốc độ phản hồi cực nhanh và các tính năng an toàn giúp kiểm tra điện ở mức cao hơn. DT4254 là kiểu máy chỉ đo điện áp được thiết kế để đo mô-đun quang điện và các mục tiêu điện áp cao khác lên đến 1700 V DC (*1). CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng kỹ thuật số
Video này giới thiệu cách sử dụng series đồng hồ kỹ thuật số DT4200 cũng như một số chức năng nổi bật của thiết bị. Đồng hồ vạn năng Hioki được thiết kế để giúp các kỹ sư điện thực hiện công việc của họ một cách nhanh chóng và an toàn nhất.
Các tính năng chính:
- Mô hình đo điện áp, lý tưởng cho hệ thống năng lượng mặt trời và quản lý thiết bị điện, đo lên đến 1700 V DC (* 1) trong quá trình kiểm tra điện áp mở (DT4254)
- Ngăn ngừa tai nạn với phép đo dòng điện dựa trên cảm biến kẹp
- Chức năng phát hiện điện áp
- Bộ lọc thông thấp có khả năng cắt sóng hài bậc cao
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng -25 độ C đến 65 độ C
- Hiển thị kép cho phép bạn kiểm tra đồng thời cả điện áp và tần số
- Dụng cụ của bạn có thể được sử dụng để đo điện áp vượt quá 1000 V DC nếu và chỉ khi thỏa mãn cả hai điều kiện sau:
- 1. Mạch điện đang đo được cách ly khỏi lưới điện thương mại.
- 2. Mạch điện đang đo được cách ly với đất.
- ví dụ: Khi đo điện áp không tải của bảng PV không có xung quanh
- Không sử dụng thiết bị với các mạch có điện áp đầu cuối xuống đất vượt quá 1000V. Làm như vậy có thể dẫn đến điện giật.