Thiết bị đầu cuối đo lường | Loại kết nối trực tiếp bốn đầu cuối, đầu cuối BNC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
phần kết nối | Bốn loại thiết bị đầu cuối | |||||
Cỡ mẫu đo được | Hệ mét (Inch): 0402 (01005), 0603 (0201), 1005 (0402) | |||||
Điện áp/ dòng điện đầu vào cho phép | Điện áp: Đỉnh ±42 V (AC + DC) Dòng điện: 0,15 A rms (± 0,15 A DC) | |||||
Dải tần số đo | DC đến 8 MHz | |||||
Các công cụ được hỗ trợ | IM3590, IM3570, IM3536, IM3533, IM3523, 3506-10 Sản phẩm kế thừa: 3511-50, 3532-50, 3522-50 | |||||
Phụ kiện đi kèm | Hướng dẫn sử dụng ×1, Đồ gá bổ sung ngắn (cho mọi kích cỡ) ×1, Đồ gá bổ sung mở (cho mọi kích cỡ) ×2 |
Chi tiết sản phẩm
Thử nghiệm bốn dây có độ chính xác cao đối với các thành phần siêu nhỏ từ 01005 (inch)
Máy đo và phân tích trở kháng Hioki LCR có dải tần từ 1 mHz đến 3 GHz để phù hợp với nhiều ứng dụng trong thử nghiệm linh kiện điện tử. IM9100 là thiết bị cố định kiểm tra kết nối trực tiếp 4 dây hỗ trợ kiểm tra các thành phần ở nhiều kích cỡ khác nhau được thiết kế với các điện cực ở phía dưới.
Các tính năng chính:
- Loại kết nối trực tiếp
- Để đo các SMD có điện cực ở phía dưới
- Tần số đo DC đến 8 MHz
- Cỡ mẫu có thể đo lường: Hệ mét (Inch): 0402 (01005), 0603 (0201), 1005 (0402)
Lưu ý: Sản phẩm này được sản xuất theo đơn đặt hàng. Vui lòng xác nhận thông số kỹ thuật và thời gian giao hàng với nhà phân phối hoặc đại lý bán lẻ Hioki được ủy quyền của bạn.