Đặc tính thông số kỹ thuật
Kết nối với mẫu | Kết nối 2 đầu từ hai phía đối diện | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cỡ mẫu đo được | 0,25 ±20% × 0,125 ±10% × 0,125 ±10% mm (loại kích thước EIA: 008004 inch) Vui lòng liên hệ với Hioki để biết thông tin về các kích thước khác. | |||||
Điện áp/ dòng điện đầu vào cho phép | Điện áp: Đỉnh ±42 V (AC + DC) Dòng điện: 0,15 A rms (± 0,15 A DC) | |||||
Dải tần số đo | DC đến 1 MHz | |||||
Các công cụ được hỗ trợ | IM3590, IM3570, IM3536, IM3533, IM3533-01, IM3523, 3506-10 Sản phẩm kế thừa: 3511-50, 3532-50, 3522-50 | |||||
Phụ kiện đi kèm | Hướng dẫn sử dụng ×1, bộ cố định bù ngắn ×3, bàn chải làm sạch ×1 |
Thiết bị cố định hai cực có độ chính xác cao để đo các thành phần siêu nhỏ “008004” (inch)
Máy đo và phân tích trở kháng Hioki LCR có dải tần từ 1mHz đến 3GHz để phù hợp với nhiều ứng dụng trong thử nghiệm linh kiện điện tử. IM9110 là thiết bị cố định thử nghiệm SMD đa năng dành cho sê-ri IM35xx của máy đo/máy phân tích Trở kháng LCR chứa các thành phần siêu nhỏ và mang lại kết quả có thể lặp lại.
Các tính năng chính:
- Dễ dàng đặt mẫu qua nắp tích hợp giúp mẫu không bị rơi ra ngoài
- Công nghệ tiếp xúc tiên tiến mang lại kết quả đo có khả năng tái sản xuất cao