Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
dòng đo lường | 1 pha / hai dây |
---|---|
mục đo lường | Điện áp, dòng điện, điện năng hoạt động, công suất biểu kiến, công suất phản kháng, hệ số công suất, góc pha, tần số, tỷ lệ tối đa hiện tại, hội nhập hiện nay, tích hợp điện năng hoạt động, thời gian hội nhập, Dạng sóng điện áp giá trị cao điểm, giá trị đỉnh dạng sóng hiện tại, yếu tố điện áp đỉnh, hiện tại yếu tố đỉnh, thời gian trung bình hiện nay, thời gian trung bình năng lượng tích cực, tỷ lệ gợn điện áp, tốc độ gợn hiện tại |
thông số hòa | Dải tần số đồng bộ: 10 Hz đến 640 Hz tối đa để phân tích: 50 điệu giá trị điện áp RMS, hài hòa giá trị hiện tại RMS, điện năng hoạt động hài hòa, tổng méo điện áp hài hòa, tổng hòa biến dạng hiện tại, điện áp sóng cơ bản, cơ bản hiện tại sóng, sóng cơ bản điện năng hoạt động , sóng cơ bản công suất biểu kiến, cơ bản sóng công suất phản kháng, hệ số công suất sóng cơ bản (chuyển công suất), cơ bản sóng điện áp khác biệt giai đoạn hiện nay, hòa tỷ lệ phần trăm nội dung điện áp, hài hòa tỷ lệ phần trăm nội dung hiện tại, điều hòa hoạt động tỷ lệ phần trăm nội dung điện (Các thông số sau đây có thể được tải về như dữ liệu chỉ với truyền thông PC: điệu góc pha điện áp, hài hòa góc pha, điện áp hài hòa sự khác biệt giai đoạn hiện nay) |
dải đo | [Voltage] AC / DC 6 V đến 1000 V, 8 dãy [hiện tại] AC / DC 1 mA đến 20 A, 14 dãy [Power] 6,0000 mW đến 20.000 kW (Phụ thuộc vào sự kết hợp của điện áp và phạm vi hiện tại) Ảnh hưởng của hệ số công suất : ± 0,1% fs hoặc ít hơn (45-66 Hz, ở hệ số công suất = 0) |
đo lường tích hợp (Integration thời gian lên đến 10.000 giờ) | Thể chuyển đổi giữa hội nhập cố định phạm vi và hội nhập tự động tầm xa. [Hiện tại] Số chữ số hiển thị: 6 chữ số (từ 0,00000 mAh, tích hợp cực độc lập và giá trị tổng hợp) [Active điện] Số chữ số hiển thị: 6 chữ số (từ 0,00000 mWh, tích hợp cực độc lập và giá trị tổng hợp) |
kháng đầu vào (50/60 Hz) | [Điện áp đầu vào thiết bị đầu cuối] 2 MΩ [hiện tại thiết bị đầu cuối đầu vào] 520 mΩ hoặc ít hơn (1 mA đến 100 phạm vi mA), 15 mΩ hoặc ít hơn (ở 200 mA đến 20 Một loạt) |
chính xác cơ bản (Active điện) | ± 0.1% RDG. ± 0.1% fs (DC) ± 0.1% RDG. ± 0.05% fs (45 Hz đến 66 Hz, tại đầu vào <50% fs) ± 0,15% RDG. (45 Hz đến 66 Hz, 50% fs đầu vào ≤) |
tốc độ làm tươi màn hình | 5 lần / s đến 20 giây (phụ thuộc vào các thiết lập thời gian trung bình) |
đặc tính tần số | DC, 0,1 Hz đến 100 kHz |
D / A đầu ra (chỉ -02 / -04 mô hình) | 7 kênh (lựa chọn từ các mục sau đây): sản lượng mức DC ± 2 V fs hoặc 5 V fs, dạng sóng đầu ra 1 V fs, đầu ra cấp độ, đầu ra dạng sóng tức thời (điện áp, dòng điện, điện đang hoạt động), đầu ra cấp độ (công suất biểu kiến, phản ứng điện, hệ số công suất, hoặc khác), sản lượng cấp tốc độ cao (điện áp, dòng điện, điện đang hoạt động) |
Chức năng | [Phương pháp chỉnh đốn] AC + DC, AC + DC UMN, AC, DC, FND, Auto tầm, Trung bình, VT hoặc CT thiết lập tỷ lệ, kiểm soát đồng bộ, MAX / MIN, và nhiều hơn nữa |
Kết nối logger | Gửi các giá trị đo không dây đến bộ ghi bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi nối tiếp công nghệ không dây Bluetooth®. (Các thiết bị được hỗ trợ: Máy ghi nhật ký tương thích với liên kết Hioki LR8410), Ver. 1.1 trở lên, PW3335-01 không được hỗ trợ |
giao diện | LAN (tất cả các mô hình), RS-232C (trừ -01 mô hình), GP-IB (-01, -04 mô hình chỉ) |
Cung cấp năng lượng | 100 V đến 240 V AC, 50/60 Hz, 30 VA max. |
Kích thước và khối lượng | 210 mm (8,27 in) W × 100 mm (3.94 in) H × 245 mm (9,65 in) D, 3 kg (105. |
Phụ kiện đi kèm | Hướng dẫn sử dụng ×1, dây nguồn ×1, nắp an toàn đầu vào điện áp và dòng điện ×2, vít lắp đặt nắp an toàn (M3 × 6 mm) ×4 |
Chi tiết sản phẩm
HIOKI PW3335-02 POWER METER HÃNG SẢN XUẤT : HIOKI - NHẬT XUẤT XỨ : NHẬT BẢO HÀNH : 12 Tháng