Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Mạch đo | Đầu vào cô lập, đầu vào DCCT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dòng điện sơ cấp định mức | 50 A AC / DC | |||||
Số kênh đầu vào | PW9100A-3: 3 kênh PW9100A-4: 4 kênh | |||||
dòng điện đầu vào tối đa | 60 A, trong vòng giảm tốc. Tuy nhiên, cho phép tối đa ± 200 A đỉnh nếu trong vòng 20 ms (giá trị thiết kế) | |||||
Độ chính xác biên độ và pha | DC (± 0,02% rdg. ± 0,007% fs) 45 Hz | |||||
Điện áp đầu ra | 2 V / 50 A | |||||
Thiết bị đầu cuối đo lường | Khối đầu cuối (có nắp an toàn), vít M6 | |||||
Kháng đầu vào | 1,5 mΩ trở xuống (50 Hz / 60 Hz) | |||||
Điện dung đầu vào | Giữa các đầu cuối đo và vỏ (mặt thứ cấp), 40 pF trở xuống, được xác định ở 100 kHz | |||||
Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | Nhiệt độ: 0 ° C đến 40 ° C (32 ° F đến 104 ° F), Độ ẩm: 80% RH trở xuống (không ngưng tụ) | |||||
Nguồn | Nguồn cung cấp từ Máy phân tích công suất | |||||
Kích thước và khối lượng | 430 mm (16,93 in) W × 88 mm (3,46 in) H × 260 mm (10,24 in) D, Chiều dài cáp: 0,8 m (2,62 ft) PW9100A-3: 3,7 kg (130,5 oz), PW9100A-4: 4,3 kg (151,7 oz) | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1 |
Phần tử đo dòng điện trực tiếp mang lại băng thông rộng và độ chính xác cao
Hioki thiết bị đo công suất để bàn và máy phân tích điện là dụng cụ đo công suất tốt nhất trong lớp để đo các đường dây một pha đến ba pha với độ chính xác và độ Độ chính xác cao. PW9100 là tùy chọn đo dòng điện AC / DC trực tiếp cho Máy phân tích điện dòng PW6001 và 3390 cung cấp băng thông rộng và kiểm tra Độ chính xác cao trên 3 hoặc 4 kênh đầu vào. Tùy chọn này lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu kết nối đầu vào trực tiếp khi kiểm tra hiệu suất chuyển đổi năng lượng của động cơ, phía sơ cấp và thứ cấp của biến tần, xe hybrid và xe điện và thiết bị năng lượng tái tạo.
Các tính năng chính:
- Dải đo và Độ chính xác hàng đầu thế giới
- Dải rộng DC đến 3.5MHz, đầu vào định mức AC / DC 50A
- Độ chính xác công suất ±0,055% khi kết hợp với PW8001(với U7005)
- 120dB CMRR (100 kHz)
- Kích thước đầy đủ giá phù hợp cho băng ghế kiểm tra / đánh giá
- Tuỳ chọn Đo dòng điện cho Máy phân tích công suất Hioki