Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Các dạng mạch đo | Một pha / hai dây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chức năng đo | Điện áp, Dòng điện, Công suất hoạt động, Công suất biểu kiến, Hệ số công suất, Tần số, Tích hợp (dòng điện, công suất hoạt động), Đỉnh dạng sóng (điện áp và dòng điện) | |||||
Phạm vi đo lường | [Điện áp] AC/DC 15.000/ 30.00/ 150.00/ 300.0 V [Dòng điện] AC/DC 100.00/ 300.0 mA, 1.0000/ 3.000/ 10.000/ 30.00 A [Công suất] 1.5000 W đến 9.000 kW (kết hợp dải điện áp và dòng điện) | |||||
Đo lường tích hợp Thời gian tích hợp lên đến 10.000 giờ | [Hiện tại] Số chữ số được hiển thị: 6 chữ số (từ 0,00000 mAh, Tích hợp độc lập phân cực và Giá trị tổng) [Công suất hoạt động] Số chữ số được hiển thị: 6 chữ số (từ 0,00000 mWh, Tích hợp độc lập phân cực và Giá trị tổng) | |||||
Điện trở đầu vào (50/60 Hz) | [Điện áp] 2,4 MΩ, [Dòng điện] 10 mΩ trở xuống (đầu vào trực tiếp) | |||||
Độ chính xác cơ bản | ±0,1% rdg. ±0,2% fs (DC), ±0,1% rdg. ±0,1% fs (45 Hz đến 66 Hz) Lưu ý: Độ chính xác được cung cấp là 1 năm, giá trị điển hình | |||||
Tốc độ làm mới hiển thị | 5 lần / s | |||||
Đặc tính tần số | DC, 45 Hz đến 5 kHz | |||||
Đầu ra dạng sóng | Biểu diễn tham số đầu ra: điện áp, dòng điện và công suất (3 kênh đồng thời), Điện áp đầu ra: 1 V DC fs | |||||
Đầu ra analog (Đầu ra D / A) | Biểu diễn đầu ra tham số: điện áp, công suất hoạt động dòng điện và 1 mục được chọn (4 kênh đồng thời), 1 mục được chọn từ công suất biểu kiến, hệ số công suất, tích hợp dòng điện, tích hợp công suất hoạt động, Điện áp đầu ra: ±2 V DC fs | |||||
Chức năng | Phương pháp chỉnh lưu có thể chuyển đổi giữa AC + DC (True RMS), DC (trung bình đơn giản), AC (True RMS), Đo đỉnh sóng, cài đặt tỷ lệ VT hoặc CT, Chức năng trung bình | |||||
Kết nối | RS-232C được bao gồm dưới dạng tiêu chuẩn, GP-IB (chỉ dành cho Model 3334-01) | |||||
Nguồn | 100 V đến 240 V AC, 50/60 Hz, tối đa 20 VA. | |||||
Kích thước và khối lượng | 210 mm (8,27 in) W × 100 mm (3,94 in) H × 245 mm (9,65 in) D, 2,5 kg (88,2 oz) | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, Dây nguồn × 1 |
Đồng hồ đo nguồn một pha tương thích với phép đo DC và đo tích hợp dòng điện / nguồn
Hioki thiết bị đo công suất để bàn và máy phân tích điện là dụng cụ đo công suất tốt nhất trong lớp để đo các đường dây một pha đến ba pha với độ chính xác và độ Độ chính xác cao. 3334 là đồng hồ đo điện AC / DC đo dòng điện xâm nhập và tiêu thụ điện năng, lý tưởng cho các ứng dụng DC và dòng điện và tích hợp điện để đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng.
Các tính năng chuẩn:
- Tương thích với điểm chuẩn SPECpower® (* 1) cho mức tiêu thụ điện năng của máy chủ
- Chế độ đo DC, đo AC và AC + DC
- Tích hợp chức năng cho dòng điện và sức mạnh
- Độ chính xác cơ bản cao ±0,1% (*2) Để biết chi tiết đầy đủ, vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật)
- Thời gian mở rộng của Độ chính xác được đảm bảo trong 3 năm
- Hoàn thành Độ chính xác trên một phạm vi đầu vào rộng