Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Các dạng mạch đo | Một pha / hai dây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chức năng đo | Điện áp, dòng điện, công suất tác dụng, công suất biểu kiến, công suất phản kháng, hệ số công suất, góc pha, tần số, tỷ số dòng điện tối đa, tích hợp dòng điện, tích hợp công suất tác dụng, thời gian tích phân, giá trị cực đại dạng sóng điện áp, giá trị cực đại dạng sóng dòng điện, hệ số đỉnh điện áp, dòng điện hệ số đỉnh, dòng điện trung bình theo thời gian, công suất hoạt động trung bình theo thời gian, tốc độ gợn điện áp, tốc độ gợn dòng điện | |||||
Thông số sóng Sóng hài | Dải tần đồng bộ: 10 Hz đến 640 Hz Thứ tự phân tích tối đa: thứ 50 Giá trị RMS điện áp Sóng hài, giá trị RMS dòng điện hài, công suất tác dụng hài, méo điện áp hài tổng, méo dòng điện hài tổng, điện dòng điện sóng cơ bản, dòng sóng cơ bản, công suất tác dụng của sóng cơ bản, công suất biểu kiến của sóng cơ bản, công suất phản kháng sóng cơ bản, công suất sóng cơ bản hệ số (hệ số công suất dịch chuyển), độ lệch pha dòng điện điện áp sóng cơ bản, tỷ lệ phần trăm hàm lượng điện áp hài, phần trăm hàm lượng dòng điện hài, phần trăm hàm lượng công suất tác dụng hài (Các tham số sau có thể được tải xuống dưới dạng dữ liệu chỉ với giao tiếp PC: Góc pha điện áp Sóng hài, góc pha dòng dòng điện hài, độ lệch pha dòng điện điện áp hài) | |||||
Phạm vi đo lường | [Điện áp] AC/DC 6 V đến 1000 V, 8 dải [Dòng điện] AC/DC 1 mA đến 20 A, 14 dải [Công suất] 6.0000 mW đến 20.000 kW (Phụ thuộc vào sự kết hợp giữa dải điện áp và dòng điện) Ảnh hưởng của hệ số công suất : ±0,1% fs trở xuống (45 đến 66 Hz, ở hệ số công suất = 0) | |||||
Đo lường tích hợp (Thời gian tích hợp lên đến 10.000 giờ) | Có thể chuyển đổi giữa tích hợp phạm vi cố định và tích hợp phạm vi tự động. [Hiện tại] Số chữ số được hiển thị: 6 chữ số (từ 0,00000 mAh, tích hợp không phụ thuộc vào cực và giá trị tổng) [Công suất hoạt động] Số chữ số được hiển thị: 6 chữ số (từ 0,00000 mWh, tích hợp không phụ thuộc vào cực và giá trị tổng) | |||||
Điện trở đầu vào (50/60 Hz) | [Đầu vào điện áp] 2 MΩ [Cổng đầu vào dòng điện] Từ 520 mΩ trở xuống (ở dải 1 mA đến 100 mA), từ 15 mΩ trở xuống (ở dải 200 mA đến 20 A) | |||||
Độ chính xác cơ bản (Điện năng hoạt động) | ±0,1% rdg. ±0,1% fs (DC) ±0,1% rdg. ±0,05% fs (45 Hz đến 66 Hz, ở đầu vào < 50% fs) ±0,15% rdg. (45 Hz đến 66 Hz, ở đầu vào ≤ 50% fs) | |||||
Tốc độ làm mới hiển thị | 5 lần / s đến 20 giây (phụ thuộc vào cài đặt thời gian trung bình) | |||||
Đặc tính tần số | DC, 0,1 Hz đến 100 kHz | |||||
đầu ra D/A (chỉ dành cho kiểu máy -02/-04) | 7 kênh (có thể chọn từ các mục sau): đầu ra mức DC ±2 V fs hoặc 5 V fs, đầu ra dạng sóng 1 V fs, đầu ra mức, đầu ra dạng sóng tức thời (điện áp, dòng điện, công suất tác dụng), đầu ra mức (công suất biểu kiến, phản kháng công suất, hệ số công suất hoặc loại khác), đầu ra mức tốc độ cao (điện áp, dòng điện, công suất hoạt động) | |||||
Chức năng | [Phương pháp chỉnh lưu] Cài đặt tỷ lệ AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND, Phạm vi tự động, Trung bình, VT hoặc CT, Điều khiển đồng bộ hóa, MAX/MIN, v.v. | |||||
Kết nối thiết bị ghi dữ liệu | Gửi các giá trị đo được không dây đến bộ ghi nhật ký bằng cách sử dụng bộ điều hợp chuyển đổi nối tiếp công nghệ Bluetooth® không dây. (Các thiết bị được hỗ trợ: Hioki LR8410 Trình ghi nhật ký tương thích với liên kết), Phiên bản 1.1 trở lên, PW3335-01 không được hỗ trợ | |||||
Kết nối | LAN (tất cả các kiểu), RS-232C (ngoại trừ kiểu -01, dành cho giao tiếp/liên kết LR8410), GP-IB (chỉ kiểu -01, -04) | |||||
Nguồn | 100 V đến 240 V AC, 50/60 Hz, tối đa 30 VA. | |||||
Kích thước và khối lượng | 210 mm (8,27 in)W × 100 mm (3,94 in)H × 245 mm (9,65 in)D, 3 kg (105,8oz) | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng ×1, dây nguồn ×1, nắp an toàn đầu vào đầu vào điện áp và dòng điện điện ×2, vít lắp đặt nắp an toàn (M3 × 6 mm) ×4 |
Đo công suất dự phòng AC/DC cho đến tải công suất lớn
Hioki thiết bị đo công suất để bàn và máy phân tích điện là dụng cụ đo công suất tốt nhất trong lớp để đo các đường dây một pha đến ba pha với độ chính xác và độ Độ chính xác cao. PW3335 cung cấp Độ chính xác đo cao và xử lý dòng điện có giá trị đỉnh cao hơn trong phạm vi dòng điện thấp hơn (tức là các yếu tố đỉnh cao) trong khi giảm thiểu ảnh hưởng của hệ số công suất để giúp giảm đáng kể độ không chắc chắn của phép đo công suất, đặc biệt quan trọng khi công suất dự phòng đo được ở mức μA.
Các tính năng chính:
- Tương thích với điểm chuẩn SPECpower® (* 1) cho mức tiêu thụ điện năng của máy chủ
- Độ chính xác cao ±0,1% Độ chính xác cơ bản (*2)
- Phạm vi đo rộng 1mA đến 20A, tối đa. đầu vào liên tục 30 A
- Băng thông tần số rộng từ 0,1 Hz đến 100 kHz hoặc DC
- Đo mức tiêu thụ điện năng điều hòa và dự phòng theo tiêu chuẩn IEC62301
- Đạt được Độ chính xác vượt trội ngay cả với hệ số công suất thấp để thử nghiệm không tải máy biến áp và động cơ
- Điều khiển đồng bộ sử dụng tối đa 8 công cụ
- Các cổng đầu vào cảm biến bên ngoài tích hợp để đo dòng điện lên đến 5000 A AC (chỉ dành cho PW3335-03, PW3335-04)
- Gửi các giá trị đo được tới bộ ghi dữ liệu Hioki bằng bộ điều hợp tương thích với công nghệ không dây Bluetooth® (*3)
- * 1:SPECpower® là nhãn hiệu đã đăng ký của Standard Performance Assessment Corporation.
- * 2:Để biết chi tiết đầy đủ, vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật.
- *3:Các sản phẩm tương thích với LR8410 Link, Ver. 1.1 trở lên. PW3335-01 không được hỗ trợ