Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Mạch đo | Một pha 2 dây, Một pha 3 dây, Ba pha 3 dây hoặc Ba pha 4 dây cùng với một kênh đầu vào bổ sung (phải được đồng bộ hóa với kênh tham chiếu trong quá trình đo AC/DC) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dải đo điện áp | Đo điện áp: 600,00 V rms Đo quá độ điện áp 6.0000 kV đỉnh | |||||
Dải đo dòng điện | 500,00 mA đến 5,0000 kA AC (phụ thuộc vào cảm biến dòng điện sử dụng) | |||||
Dải đo công suất | 300,00 W đến 3,0000 MW (được xác định tự động dựa trên phạm vi điện áp và dòng điện đang sử dụng) | |||||
Độ chính xác cơ bản | Điện áp: ± 0,1% điện áp danh định Hiện tại: ±0,2 % rdg. ±0,1 % fs + Độ chính xác của cảm biến dòng điện Công suất hoạt động: ±0,2 % rdg. ±0,1 % fs + Độ chính xác của cảm biến dòng điện | |||||
Chức năng đo | 1. Quá điện áp thoáng qua: Lấy mẫu 2 MHz 2. Chu kỳ tần số: Được tính bằng một chu kỳ, 40 đến 70 Hz 3. Điện áp (1/2) RMS: một chu kỳ tính toán được làm mới sau mỗi nửa chu kỳ RMS hiện tại (1/2): tính toán nửa chu kỳ 4. Sưng điện áp, Giảm điện áp, Gián đoạn điện áp 5. Xâm nhập dòng điện 6. So sánh dạng sóng điện áp 7. Giá trị nhấp nháy tức thời: Theo IEC61000-4-15 8. Tần số: Được tính bằng 10 hoặc 12 chu kỳ, 40 đến 70 Hz 9. Tần số 10 giây: Được tính bằng thời gian toàn bộ chu kỳ trong khoảng thời gian 10 giây được chỉ định, 40 đến 70 Hz 10. Đỉnh dạng sóng điện áp, Đỉnh dạng sóng hiện tại 11. Điện áp, Dòng điện, Công suất hoạt động, Công suất biểu kiến, Công suất phản kháng, Năng lượng hoạt động, Năng lượng phản kháng, Hệ số công suất, Hệ số công suất dịch chuyển, Hệ số mất cân bằng điện áp, Hệ số mất cân bằng hiện tại (pha âm, pha không) 12. Thành phần sóng hài bậc cao (điện áp / dòng điện): 2 kHz đến 80 kHz 13. Góc pha Sóng hài / Sóng hài (điện áp / dòng điện), công suất Sóng hài: lệnh thứ 0 đến thứ 50 14. Góc pha dòng điện điện áp Sóng hài: Đơn đặt hàng thứ 1 đến thứ 50 15. Tổng hệ số méo sóng hài (điện áp / dòng điện) 16. Inter harmonic (điện áp / dòng điện): 0,5 thứ đến 49,5 thứ tự 17. Hệ số K (hệ số nhân) 18. Nhấp nháy IEC, nhấp nháy Δ V10 | |||||
Ghi | 55 tuần (với bản ghi lặp lại được đặt thành [1 Tuần], 55 lần lặp) 35 ngày (với quá trình ghi lặp lại được đặt thành [TẮT]) | |||||
Kết nối | Thẻ nhớ SD / SDHC, RS-232C, LAN (HTTP server funtion), USB2.0 | |||||
Hiển thị | Màn hình màu LCD 6.5-inch TFT (640 × 480 điểm) | |||||
Nguồn | Bộ đổi nguồn AC Z1002 (12 V DC, Nguồn điện định mức 100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz) Bộ pin Z1003 (Ni-MH 7.2 V DC 4500 mAh) | |||||
Kích thước và khối lượng | 300 mm (11,81 in) W × 211 mm (8,31 in) H × 68 mm (2,68 in) D (không bao gồm phần nhô ra), 2,6 kg (91,7 oz) (bao gồm cả bộ pin) | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, Hướng dẫn đo × 1, Bộ dây điện áp L1000 × 1 (Đỏ / Vàng / Xanh / Xám, mỗi chiếc 1, Đen × 4, Kẹp cá sấu × 8), Ống xoắn × 20, Nhãn cáp đầu vào × 1, AC bộ chuyển đổi Z1002 × 1, Dây đeo × 1, cáp USB (chiều dài 1 m 3,28 ft) × 1, Bộ pin Z1003 × 1, thẻ nhớ SD 2GB Z4001 × 1 |
Thiết Bị Phân Tích Chất Lượng Điện điện 3 pha 4 dây Tuân thủ tiêu chuẩn IEC61000-4-30 loại A với phạm vi 1300V động, khả năng phân tích Sóng hài và sóng hài
Hioki thiết bị đo công suất và máy phân tích cầm tay là dụng cụ đo công suất tốt nhất để đo các đường một pha đến ba pha với độ chính xác và Độ chính xác cao. PW3198 là một máy phân tích chất lượng điện để theo dõi và ghi lại sự bất thường của nguồn điện, cho phép nhanh chóng nghiên cứu nguyên nhân của chúng và cũng để đánh giá các vấn đề về nguồn điện như sụt áp, nhấp nháy, sóng hài và các vấn đề điện khác.
Các tính năng chính:
- Xác minh các vấn đề về nguồn điện theo tiêu chuẩn IEC61000-4-30 Class A
- Độ chính xác cao và ghi liên tục không khe hở (V: ±0,1% điện áp danh định, A và W: ±0,2% rdg. ±0,1% fs)
- CAT 4 600 - đủ an toàn cho đường điện vào
- Dải điện áp băng thông rộng cho phép bạn đo thành phần sóng hài lên đến 80 kHz
- Phạm vi động rộng từ điện áp thấp lên đến 1300V (điện áp đường dây 3P4W)
- Quá điện áp thoáng qua tối đa 6000V lên đến 700kHz
- Giao diện LAN, USB và thẻ SD
- Hộp GPS tùy chọn để đồng bộ hóa nhiều thiết bị