Đặc tính kỹ thuật cơ bản
dòng điện đo định mức | 5 A AC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
tối đa. đo lường dòng điện | Liên tục 50 A (45 đến 66 Hz) | |||||
Tỷ lệ đầu ra | 10 mV AC / A | |||||
độ Độ chính xác (45 đến 66 Hz) | ± 0,3% rdg. ± 0,02% fs | |||||
Độ chính xác pha | ± 2 ° (45 Hz đến 5 kHz) | |||||
Đặc tính tần số biên độ | Trong phạm vi ±1% ở 40 Hz - 5 kHz (độ lệch so với Độ chính xác biên độ) | |||||
Tối đa điện áp định mức với đất | 300 V AC rms trở xuống | |||||
Đường kính dây dẫn có thể đo được | φ 15 mm (0,59 in) trở xuống | |||||
Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 0 ° C đến 50 ° C (32 ° F đến 122 ° F), 80% RH trở xuống (không ngưng tụ) | |||||
Chống bụi và chống thấm nước | N / A | |||||
Kích thước và khối lượng | 46 mm (1,81 in) W × 135 mm (5,31 in) H × 21 mm (0,83 in) D, 230 g (8,1 oz) Chiều dài dây 3 m (9,84 ft), Ngõ ra: BNC |
Dùng để đo dòng điện tải, cảm biến điện áp ngõ ra 5 A AC
Cảm biến dòng điện Hioki là thiết bị tốt nhất để sử dụng với thiết bị đo công suất và PQA. 9694 là kẹp cảm biến AC 5A có điện áp đầu ra để đo dòng điện tải. CAT III 300V
Các tính năng chính:
- Đối với các thiết bị biến tần hoặc đường dây điện thương mại
- Để đo mặt thứ cấp của 5A CT
- Phù hợp với không gian hẹp do thiết kế nhỏ gọn
Lưu ý: Hỗ trợ thiết bị phân tích chất lượng điện thiết bị đo công suất và các thiết bị thu thập dữ liệu khác với đầu vào điện áp