Đặc tính kỹ thuật cơ bản:
Cảm biến tương thích | CT6700, CT6701: tối đa 2 máy Lưu ý: Khi đo dòng điện cực đại tối đa, chỉ một đơn vị 3273-50, 3274, 3275 hoặc 3276: tối đa 1 đơn vị Lưu ý: Có thể được sử dụng với tối đa 2 đơn vị Model 3273 (không phải loại -50) và tối đa 2 đơn vị Model 3273-50, 3274, 3275 hoặc 3276 với điều kiện dòng điện đo đủ thấp. Lưu ý: CT6710, CT6711 không dùng được | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng đầu nối nguồn điện | 2 | |||||
Đầu ra | ±12 V ±0,5 V, 600 mA (tổng cộng của tất cả kênh) | |||||
Nguồn điện | 100 V hoặc 120/220/240 V AC (chỉ định khi đặt hàng), tối đa 50/60 Hz 20 VA. | |||||
Kích thước và khối lượng | 73 mm (2,87 in)W × 110 mm (4,33 in)H × 186 mm (7,32 in)D, 1,1 kg (38,8 oz) | |||||
Phụ kiện đi kèm | Dây nguồn ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Cầu chì dự phòng ×1 |
Bộ cấp nguồn để xuất tín hiệu đầu đo hiện tại tới HiCorders bộ nhớ và máy hiện sóng
Đầu dò dòng điện băng thông phẳng Hioki là cảm biến dòng điện tốt nhất trong phân khúc để sử dụng với Memory HiCorders và máy hiện sóng hiệu suất cao. 3272 là nguồn điện một kênh để xuất tín hiệu được đo bằng đầu đo kẹp AC/DC dòng 3270 tới thiết bị thu thập dữ liệu
Các tính năng chính:
- Nguồn cấp cho Kẹp trên đầu dò 3273-50 - 3276, sê-ri CT6700
- Cung cấp năng lượng khi được kết nối với một thiết bị đa năng như máy ghi âm