Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Dải đo điện áp DC | 600,0 mV đến 600,0 V, 4 dải, Độ chính xác cơ bản : ±0,5 % rdg. ±5 dgt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dải đo điện áp AC | 6.000 V đến 600.0 V, 3 dải, Đặc tính tần số: 40 Hz - 1 kHz Độ chính xác cơ bản 40 - 500 Hz : ±1,0 % rdg. ±3 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) | |||||
Dải đo điện trở | 600,0 Ω đến 60,00 MΩ, 6 dải, Độ chính xác cơ bản: ±0,9 % rdg. ±5 dgt. | |||||
Dải đo điện dung | 1.000 μF đến 10.00 mF, 5 dải, Độ chính xác cơ bản: ±1,9 % rdg. ±5 dgt. | |||||
Dải đo tần số | Phép đo AC V: 99,99 Hz (5 Hz trở lên) đến 9,999 kHz, 3 dải Độ chính xác cơ bản : ±0.1 % rdg. ±2 dgt. | |||||
Kiểm tra thông mạch | Ngưỡng liên tục [BẬT]: 25 Ω trở xuống (âm thanh còi), [TẮT]: 245 Ω trở lên Thời gian phản hồi: 0,5 ms trở lên | |||||
Kiểm tra diode | Điện áp đầu cực mở: 2,5 V trở xuống, dòng điện thử nghiệm 0,5 mA trở xuống, Ngưỡng điện áp chuyển tiếp: 0,15 V đến 1,5 V | |||||
Phát hiện điện áp | N / A | |||||
Các chức năng khác | Chức năng lọc, giữ giá trị hiển thị, hiển thị giá trị tương đối, tự động tiết kiệm điện | |||||
Hiển thị | Màn hình LCD hiển thị 2 giá trị đo đồng thời, max 6000 digits, có vạch chia thang đo | |||||
Tốc độ làm mới hiển thị | 5 lần / s (Đo điện dung: 0,05 đến 5 lần / s, tùy thuộc vào giá trị đo, Tần số: 1 đến 2 lần / s) | |||||
Nguồn | Pin kiềm LR03 ×1, Sử dụng liên tục: 40 giờ (đèn nền TẮT) | |||||
Kích thước và khối lượng | 72 mm (2,83 inch) W × 149 mm (5,87 inch) H × 38 mm (1,50 inch) D,190 g (6,7 oz) (có pin và bao da) | |||||
Phụ kiện | Que thử DT4911 ×1, Bao da ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Pin kiềm LR03 ×1 |
Chi tiết sản phẩm
DMM bỏ túi Premier với CAT IV 300 V, CAT III 600 V An toàn
Dòng đồng Đồng Hồ Vạn Năng Hioki DT4200 bao gồm một dòng hoàn chỉnh gồm 9 mẫu từ đồng hồ chuyên dụng, công nghiệp đến đồng hồ bỏ túi, mang lại tốc độ phản hồi siêu nhanh và các tính năng an toàn giúp kiểm tra điện ở mức cao hơn. DT4222 là đồng hồ vạn năng kỹ thuật số bỏ túi được thiết kế đặc biệt cho mục đích thử nghiệm chung, với Độ chính xác ±0,5% DC V và băng thông AC V rộng từ 40 Hz đến 1 kHz. CAT IV 300V, CAT III 600 V
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng kỹ thuật số
Video này giới thiệu cách sử dụng series đồng hồ kỹ thuật số DT4200 cũng như một số chức năng nổi bật của thiết bị. Đồng hồ vạn năng Hioki được thiết kế để giúp các kỹ sư điện thực hiện công việc của họ một cách nhanh chóng và an toàn nhất.
Các tính năng chính:
- Đạt được mức độ an toàn cao trong một thân hình nhỏ gọn và thiết kế nhẹ
- Đo điện trở, điện dung và kiểm tra diot
- Thiết kế chắc chắn có khả năng chịu đựng được độ rơi cao từ 1m
- Các dây dẫn thử nghiệm quấn quanh phía sau một cách thuận tiện
- Độ chính xác cơ bản +-0,5DC V, đặc tính tần số AC V rộng từ 40Hz tới 1kHz
- Bộ lọc thông thấp cắt sóng hài bậc cao
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng từ -10 độ C cho tới 50 độ C