Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
Dải đo điện áp DC | 600,0 mV đến 1000 V 5 phạm vi, Độ chính xác cơ bản: ±0,3 % rdg. ±5 dgt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dải đo điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải, Đặc tính tần số: 40 Hz đến 1 kHz Độ chính xác cơ bản 40 - 500 Hz : ±0,9 % rdg. ±3 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) | |||||
Tự động chọn thang đo điện áp AC / DC | Có | |||||
Dải đo điện trở | 600,0 Ω đến 60,00 MΩ, 6 dải, Độ chính xác cơ bản: ±0,7 % rdg. ±5 dgt. | |||||
Dải đo dòng DC | 60,00 μA đến 60,00 mA, 4 dãy, Độ chính xác cơ bản : ±0.8 % rdg. ±5 dgt. | |||||
Từ 4 đến 20mA Hiển thị phần trăm chuyển đổi | Có | |||||
Dải đo dòng AC (sử dụng với đầu đo dạng kẹp) | 10,00 A đến 1000 A, 7 dải đo, Khi dùng đầu đo dạng kẹp, Độ chính xác cơ bản 40 - 1 kHz : ±0,9 % rdg. ±3 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) | |||||
Nhiệt độ (cặp nhiệt điện) | K: -40,0 đến 400,0 °C, Thêm Độ chính xác của đầu dò Nhiệt độ vào Độ chính xác cơ bản: ±0,5 % rdg. ±2°C | |||||
Dò điện áp | N / A | |||||
Dải đo điện dung | 1.000 μF đến 10.00 mF, 5 dải, Độ chính xác cơ bản: ±1,9 % rdg. ±5 dgt. | |||||
Dải đo tần số | 99,99 Hz đến 99,99 kHz, 4 dải (giới hạn bởi điện áp tối thiểu có thể phát hiện được), Độ chính xác cơ bản : ±0.1 % rdg. ±1 dgt. | |||||
Kiểm tra thông mạch | Ngưỡng liên tục [BẬT]: 25 Ω trở xuống, [TẮT]: 245 Ω trở lên, Thời gian phản hồi: 0,5 ms trở lên | |||||
Kiểm tra diode | Điện áp cực hở: 5,0 V trở xuống, dòng điện đo 0,5 mA trở xuống, Ngưỡng điện áp chuyển tiếp: 0,15 V đến 1,5 V | |||||
Các chức năng khác | Chức năng lọc, giữ giá trị hiển thị, tự động giữ, hiển thị giá trị MAX / MIN / Trung bình, hiển thị giá trị tương đối, tự động tiết kiệm điện, giao tiếp USB (tùy chọn), chuyển đổi phần trăm 4-20 mA | |||||
Hiển thị | Màn hình LCD hiển thị 2 giá trị đo đồng thời, max 6000 digits, có vạch chia thang đo | |||||
Tốc độ làm mới hiển thị | 5 lần / s (Đo điện dung: 0,05 đến 5 lần / s, tùy thuộc vào giá trị đo, Tần số: 1 đến 2 lần / s) | |||||
Nguồn | Pin kiềm LR03 × 4, Sử dụng liên tục: 130 giờ (đèn nền OFF) | |||||
Kích thước và khối lượng | 84 mm (3,31 in) W × 174 mm (6,85 in) H × 52 mm (2,05 in) D, 390 g (13,8 oz) (bao gồm pin và bao da) | |||||
Phụ kiện | Dây đo L9207-10 × 1, Bao da × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Pin LR03 × 4 |
Chi tiết sản phẩm
DMM tiêu chuẩn mang lại độ an toàn và độ tin cậy hàng đầu - Thử nghiệm cho các ứng dụng Hệ thống sưởi, Thông gió và Điều hòa không khí (HVAC)
Dòng đồng Đồng Hồ Vạn Năng Hioki DT4200 bao gồm một dòng hoàn chỉnh gồm 9 mẫu từ đồng hồ chuyên dụng, công nghiệp đến đồng hồ bỏ túi, mang lại tốc độ phản hồi siêu nhanh và các tính năng an toàn giúp kiểm tra điện ở mức cao hơn. DT4253 là đồng hồ vạn năng kỹ thuật số được thiết kế đặc biệt để thử nghiệm HVAC, với Độ chính xác ± 0,5% DC V, thử nghiệm kẹp cảm biến cũng như băng thông rộng từ 40 Hz đến 1 kHz. CAT IV 600V, CAT III 1000 V
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng kỹ thuật số
Video này giới thiệu cách sử dụng series đồng hồ kỹ thuật số DT4200 cũng như một số chức năng nổi bật của thiết bị. Đồng hồ vạn năng Hioki được thiết kế để giúp các kỹ sư điện thực hiện công việc của họ một cách nhanh chóng và an toàn nhất.
Các tính năng chính:
- Lý tưởng để đo dòng điện từ tín hiệu thiết bị đo (4 đến 20 mA) đến dòng lửa với phạm vi dòng điện độ nhạy cao được tích hợp.
- Bộ lộc thông thấp có khả năng cắt sóng hài bậc cao (khi đo các dạng sóng cơ bản của biến tần)
- Hiển thị kép cho phép bạn kiểm tra đồng thời điện áp và tần số.