Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
Dải đo điện áp DC | 600,0 mV đến 1000 V 5 phạm vi, Độ chính xác cơ bản: ±0,3 % rdg. ±3 dgt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dải đo điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải, Đặc tính tần số: 40 Hz đến 1 kHz Độ chính xác cơ bản 40 - 500 Hz : ±0,9 % rdg. ±3 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) | |||||
Tự động chọn thang đo điện áp AC / DC | Có | |||||
Dải đo điện trở | 600,0 Ω đến 60,00 MΩ, 6 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±0,7 % rdg. ±3 dgt. | |||||
Dải đo dòng DC | N / A | |||||
Từ 4 đến 20mA Hiển thị phần trăm chuyển đổi | N / A | |||||
Dải đo dòng AC (sử dụng với đầu đo dạng kẹp) | 10,00 A đến 1000 A, 7 dải đo, Khi dùng đầu đo dạng kẹp, Độ chính xác cơ bản 40 - 1 kHz : ±0,9 % rdg. ±3 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) | |||||
Nhiệt độ (cặp nhiệt điện) | N / A | |||||
Dò điện áp | Hi: AC40 V đến 600 V, Lo: AC80 V đến 600 V | |||||
Dải đo điện dung | 1.000 μF đến 10.00 mF, 5 dải, Độ chính xác cơ bản: ±1,9 % rdg. ±5 dgt. | |||||
Dải đo tần số | 99,99 Hz đến 99,99 kHz, 4 dải (giới hạn bởi điện áp tối thiểu có thể phát hiện được), Độ chính xác cơ bản : ±0.1 % rdg. ±1 dgt. | |||||
Kiểm tra thông mạch | Ngưỡng liên tục [BẬT]: 25 Ω trở xuống, [TẮT]: 245 Ω trở lên, Thời gian phản hồi: 0,5 ms trở lên | |||||
Kiểm tra diode | Điện áp cực hở: 5,0 V trở xuống, dòng điện đo 0,5 mA trở xuống, Ngưỡng điện áp chuyển tiếp: 0,15 V đến 1,5 V | |||||
Các chức năng khác | Chức năng lọc, giữ giá trị hiển thị, tự động giữ, hiển thị giá trị MAX / MIN / Trung bình, hiển thị giá trị tương đối, tự động tiết kiệm năng lượng, kết nối USB (tùy chọn) | |||||
Hiển thị | Màn hình LCD hiển thị 2 giá trị đo đồng thời, max 6000 digits, có vạch chia thang đo | |||||
Tốc độ làm mới hiển thị | 5 lần / s (Đo điện dung: 0,05 đến 5 lần / s, tùy thuộc vào giá trị đo, Tần số: 1 đến 2 lần / s) | |||||
Nguồn | Pin kiềm LR03 × 4, Sử dụng liên tục: 130 giờ (đèn nền OFF) | |||||
Kích thước và khối lượng | 84 mm (3,31 in) W × 174 mm (6,85 in) H × 52 mm (2,05 in) D, 390 g (13,8 oz) (bao gồm pin và bao da) | |||||
Phụ kiện | Dây đo L9207-10 × 1, Bao da × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Pin LR03 × 4 |
Chi tiết sản phẩm
Đồng Hồ Vạn Năng với thiết bị đầu cuối được bảo vệ bằng cầu chì Lý tưởng cho môi trường làm việc khắc nghiệt
Dòng đồng Đồng Hồ Vạn Năng Hioki DT4255 bao gồm một dòng hoàn chỉnh gồm 9 mẫu từ chuyên nghiệp đến công nghiệp đến đồng hồ bỏ túi, mang lại tốc độ phản hồi cực nhanh và các tính năng an toàn giúp kiểm tra điện ở mức cao hơn. DT4255 là đồng hồ vạn năng kỹ thuật số được thiết kế để đảm bảo an toàn tối đa với các đầu đo điện áp được bảo vệ bằng cầu chì. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng kỹ thuật số
Video này giới thiệu cách sử dụng series đồng hồ kỹ thuật số DT4200 cũng như một số chức năng nổi bật của thiết bị. Đồng hồ vạn năng Hioki được thiết kế để giúp các kỹ sư điện thực hiện công việc của họ một cách nhanh chóng và an toàn nhất.
Các tính năng chính:
- Ngăn ngừa tai nạn ngắn mạch bằng cầu chì đứt nhanh và điện trở giới hạn dòng điện
- Ngăn ngừa tai nạn với phép đo dòng điện dựa trên cảm biến kẹp
- Chức năng phát hiện điện áp
- Bộ lọc thông thấp có khả năng cắt sóng hài bậc cao
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng từ -25 độ C tới 65 độ C
- Hiển thị kép cho phép bạn kiểm tra đồng thời điện áp và tần số