Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
Dải đo điện áp DC | 600,0 mV đến 1000 V, 5 dải Độ chính xác cơ bản : ±0.3 % rdg. ±3 dgt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dải đo điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải, Đặc tính tần số: 40 Hz đến 1 kHz Độ chính xác cơ bản 40 - 500 Hz : ±0,9 % rdg. ±3 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) | |||||
Tự động chọn thang đo điện áp AC / DC | Có | |||||
Dải đo điện trở | 600,0 Ω đến 60,00 MΩ, 6 dải đo, Độ chính xác cơ bản: ±0,7 % rdg. ±3 dgt. | |||||
Dải đo dòng DC | 60,00 mA đến 10,00 A, 4 dải đo, Độ chính xác cơ bản : ±0.9 % rdg. ±3 dgt. | |||||
Dải đo dòng AC | 600,0 mA đến 10,00 A, 3 dải đo, Độ chính xác cơ bản 40 - 500 Hz : ±1,4 % rdg. ±3 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3, 40 Hz đến 1 kHz) | |||||
Dải đo dòng AC (sử dụng với đầu đo dạng kẹp) | 10,00 A đến 1000 A, 7 dải đo, Khi dùng đầu đo dạng kẹp, Độ chính xác cơ bản 40 - 1 kHz : ±0,9 % rdg. ±3 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) | |||||
Dò điện áp (50/60 Hz) | Hi: AC40 V đến 600 V, Lo: AC80 V đến 600 V | |||||
Dải đo điện dung | 1.000 μF đến 10.00 mF, 5 dải, Độ chính xác cơ bản: ±1,9 % rdg. ±5 dgt. | |||||
Dải đo tần số | 99,99 Hz (5 Hz trở lên) đến 99,99 kHz, 4 dải đo (giới hạn bởi điện áp và dòng điện tối thiểu có thể phát hiện được ), Độ chính xác cơ bản : ±0.1 % rdg. ±1 dgt. | |||||
Kiểm tra thông mạch | Còi báo và đèn LED đỏ, ngưỡng [ON]: 25 Ω trở xuống, ngưỡng [OFF]: 245 Ω trở lên, Thời gian đáp ứng: 0,5 ms trở lên | |||||
Kiểm tra diode | Điện áp cực hở: 5,0 V trở xuống, dòng điện đo 0,5 mA trở xuống, Ngưỡng điện áp chuyển tiếp: 0,15 V đến 1,5 V | |||||
Các chức năng khác | Chức năng lọc, giữ giá trị hiển thị, tự động giữ, hiển thị giá trị MAX / MIN / Trung bình, hiển thị giá trị tương đối, tự động tiết kiệm năng lượng, kết nối USB (tùy chọn) | |||||
Hiển thị | Màn hình LCD hiển thị 2 giá trị đo đồng thời, max 6000 digits, có vạch chia thang đo | |||||
Tốc độ làm mới hiển thị | 5 lần / s (Đo điện dung: 0,05 đến 5 lần / s, tùy thuộc vào giá trị đo, Tần số: 1 đến 2 lần / s, Nhiệt độ: 1 lần / s) | |||||
Nguồn | Pin kiềm LR03 × 4, Sử dụng liên tục: 130 giờ (đèn nền OFF) | |||||
Kích thước và khối lượng | 84 mm (3,31 in) W × 174 mm (6,85 in) H × 52 mm (2,05 in) D, 390 g (13,8 oz) (bao gồm pin và bao da) | |||||
Phụ kiện | Dây đo L9207-10 × 1, Bao da × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Pin LR03 × 4 |
Chi tiết sản phẩm
DMM tiêu chuẩn mang lại độ an toàn và độ tin cậy hàng đầu - Máy kiểm tra mục đích chung với nhiều chức năng đo lường
Dòng Đồng Hồ Vạn Năng Hioki DT4200 bao gồm một dòng hoàn chỉnh gồm 9 mẫu từ chuyên nghiệp đến công nghiệp đến đồng hồ bỏ túi, mang lại tốc độ phản hồi cực nhanh và các tính năng an toàn giúp kiểm tra điện ở mức cao hơn. DT4256 là đồng hồ vạn năng kỹ thuật số được thiết kế để cung cấp chức năng tối đa để sử dụng trong nhiều cài đặt. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Video về cách sử dụng đồng hồ vạn năng kỹ thuật số
Video này giới thiệu cách sử dụng dòng máy đo kỹ thuật số DT4200 cũng như một số chức năng nổi bật của thiết bị. Máy kiểm tra Hioki được thiết kế để giúp các thợ điện chuyên nghiệp thực hiện công việc của họ một cách an toàn và nhanh chóng.
Các tính năng chính:
- Độ chính xác cơ bản: +-0,3% DC V. Đặc tính tần số AC V mở rộng từ 40hz tới 1k Hz
- Đo lên đến 10A với đầu trực tiếp
- Màn hình kép
- Bộ lọc thông thấp cắt sóng hài cao
- Chức năng giao tiếp USB
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng từ -25 độ tới 65 độ C