Thông số cơ bản:
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
Số kênh | 8 kênh (đo song song và đồng thời) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Điện áp đặt | Cung cấp điện áp từ nguồn điện bên ngoài (đầu vào điện áp trên bảng điều khiển phía sau) | |||||
Phạm vi đo lường | Hiện tại: 1 pA đến 1 mA, Phạm vi: 100 pA/ 1 nA/ 10 nA/ 100 nA/ 1 µA/ 10 µA/ 100 µA/ 1 mA Điện trở: 1 × 10^2 Ω đến 1 × 10^15 Ω | |||||
tốc độ đo CHỈ SỐ thời gian điển hình | NHANH: 6,8 ms, TRUNG BÌNH: 26,0 ms, CHẬM: 100,0 ms, SLOW2: 320,0 ms | |||||
Độ chính xác đo lường cơ bản (Phạm vi 1µA, NHANH CHÓNG) | Độ chính xác hiện tại: ± (2.0+ (0.5 μA / (Giá trị đo dòng điện)) ) % Điện trở Độ chính xác: Độ chính xác hiện tại + Độ chính xác phát điện áp của nguồn điện bên ngoài | |||||
Kiểm tra cài đặt điện áp | 0,1 V đến 1000,0 V (Độ phân giải: 0,1 V) | |||||
Kiểm tra liên hệ | Đánh giá trạng thái tiếp xúc bằng cách so sánh điện dung đo được với giá trị tham chiếu | |||||
Các chức năng khác | Trễ kích hoạt, lấy trung bình, kiểm tra tiếp xúc, hiệu chỉnh mở dung lượng khuôn, so sánh và đánh giá giá trị đo được, các chức năng hiệu chỉnh mở điện trở khuôn | |||||
Giao diện | GP-IB, RS-232C, EXT I/O | |||||
Nguồn điện | SM7810: Điện xoay chiều 100 V/110 V, 50/60 Hz, 30 VA SM7810-20: Điện xoay chiều 220 V, 50/60 Hz, 30 VA | |||||
Kích thước và khối lượng | 425 mm (16,73 inch) Rộng × 99 mm (3,90 inch) Cao × 488 mm (19,21 inch) D, 10,5 kg (370,4 oz) | |||||
Phụ kiện đi kèm | Dây nguồn ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Đầu nối đầu vào điện áp L2220 ×1, Cầu chì dự phòng (tích hợp đầu vào) ×1, Chân cao su ×4 |
8 kênh 1x10^2Ω đến 1x10^15Ω Máy đo siêu điện thế kỹ thuật số 1x10^2Ω để kiểm tra Dòng Rò MLCC
Hioki SM7810 là thiết bị kiểm tra điện trở cách điện 8 kênh 1x10^2Ω đến 1x10^15Ω để kiểm tra dòng điện rò trên tụ gốm nhiều lớp (MLCC).
Các tính năng chính:
- Kiểm tra dòng điện rò của MLCC với tốc độ nhanh nhất 6,8 ms đồng thời trên 8 kênh
- Tiến hành kiểm tra dòng điện rò tốc độ cao của MLCC công suất lớn trong dải dòng điện cao (1mA)
- Cải thiện độ tin cậy của thử nghiệm bằng chức năng kiểm tra liên hệ
- Xây dựng một hệ thống linh hoạt bằng cách sử dụng tốt nhất các cài đặt riêng của từng kênh
• Super MΩ HiTESTER SM7810 được sản xuất theo đơn đặt hàng. Cáp kết nối đầu cuối đầu vào/đầu ra (*1) được yêu cầu riêng. Vui lòng liên hệ với nhà phân phối hoặc đại lý ủy quyền của Hioki. *1: Đầu nối/phích cắm đầu vào/đầu ra và cáp kết nối • Không bao gồm đầu nối đầu vào dòng điện và đầu cắm đầu ra điện áp. Đầu nối đầu vào điện áp được bao gồm. • Cáp kết nối đầu vào/đầu ra có nhiều độ dài khác nhau để phù hợp với các hệ thống đo lường của Hioki. Vui lòng liên hệ với nhà phân phối hoặc đại lý ủy quyền của Hioki.