Bộ Ghi Dữ Liệu Điện HIOK MR9321-01
Bộ Ghi Dữ Liệu Điện HIOKI MR9321-01 có tốc độ cao giám sát dạng sóng và ghi âm các thiết bị có thể đồng thời đo nhiều hiện tượng vật lý như điện áp, dòng điện, nhiệt độ, độ rung, trọng lượng, tăng tốc và xoay do để hoàn thành cách ly giữa các kênh và mỗi kênh xuống đất. Không chỉ là một dao động kỹ thuật số, Bộ Ghi Dữ Liệu Điện HIOKI MR9321-01 ghi nhớ chứa các mô-đun đầu vào các plug-and-play để đáp ứng các ứng dụng như giám sát nguồn điện thương mại, phân tích lỗi của thiết bị điện, đánh giá bộ sạc xe điện, và phân tích băng tải tốc độ.
Bộ Ghi Dữ Liệu Điện HIOKI MR9321-01
Chức năng | Phát hiện của AC hoặc DC tín hiệu ổ đĩa tiếp sức cho ghi bán cao / thấp cũng có thể được sử dụng cho dòng điện phát hiện gián đoạn |
---|---|
Đầu vào | 4 kênh (cô lập giữa các đơn vị và các kênh), HIGH / chuyển đổi nhiều LOW kháng đầu vào: 100 kΩ hoặc cao hơn (khoảng CAO), 30 kΩ hoặc cao hơn (khoảng LOW) |
Đầu ra (H) phát hiện | 170-250 V AC, DC ± 70-250 V (CAO range) 60-150 V AC, DC ± 20-150 V (khoảng LOW) |
Đầu ra (L) phát hiện | 0-30 V AC, DC ± 0-43 V (CAO range) 0-10 V AC, DC ± 0-15 V (khoảng LOW) |
Thời gian đáp ứng | Tăng cạnh 1 ms max., Cạnh ngã 3 ms max. (Có khoảng CAO tại 200 V DC, phạm vi LOW ở 100 V DC) |
Max. đầu vào cho phép | 250 Vrms (phạm vi CAO), 150 Vrms (phạm vi LOW) (điện áp tối đa có thể được áp dụng trên các chân đầu vào không có thiệt hại) |
Kích thước và khối lượng | 62 mm (2,44 in) W × 128 mm (5.04 in) H × 20 mm (0,79 in) D, MR9321-01: 300 g (10.6 oz), MR9321: 320 g (11,3 oz), đơn vị chính cáp 1,5 m ( 4,92 ft), cáp phần đầu vào 1 m (3,28 ft) |
Phụ kiện | Hộp đựng × 1, Sách hướng dẫn × 1 |
Để Tìm Các Sản Phẩm Khác Vui Lòng Ghé Trang Chính Của Công Ty DONGBAC CORP, Hioki Việt Nam