Thiết Bị Đo Trở Tổng Hợp HIOKI IM3533
• ± 0.05% độ chính xác với dải đo rộng (DC, 1MHz đến 200kHz, 5mV để 5V, 10uA đến 50mA)
Thông Số Kỹ Thuật Thiết Bị Đo Trở Tổng Hợp Hioki IM3533
IM3533 | IM3533-01 |
chế độ đo lường | LCR, kiểm tra biến áp (N, M, ΔL), thử nghiệm liên tục (LCR chế độ) | LCR, kiểm tra biến áp (N, M, ΔL), phân tích (quét thử nghiệm), liên tục kiểm tra (LCR mode / Analyzer) |
---|---|---|
thông số đo lường | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, Rdc (kháng DC), X, G, B, C, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q, N, M, ΔL, T | |
Phạm vi đo lường | 100 mΩ đến 100 MΩ, 10 dãy (Tất cả các thông số quy định tại các điều khoản của Z.) | |
phạm vi Displayable | Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp: ± (0,00000 [đơn vị] để 9.99999G [đơn vị]) hiển thị giá trị của Real cho Z và Y chỉ θ: ± (0,000 ° đến 180.000 °), D: ± (0,00000-9,99999) Q: ± (0,00-99999,9), Δ%: ± (0.0000% đến 999,999%), T: -10.0 ° C đến 99,9 ° C | |
chính xác cơ bản | Z: ± 0.05% RDG. θ: ± 0.03 ° | |
đo tần số | 1 MHz đến 200 kHz (5 chữ số thiết lập độ phân giải, độ phân giải tối thiểu 1 mHz) | |
mức tín hiệu đo lường | [Chế độ Normal] chế độ V, chế độ CV: 5 mV đến 5 Vrms, 1 mVrms bước chế độ CC: 10 μA đến 50 mArms, 10 μArms bước [trở kháng thấp Chế độ chính xác cao] chế độ V, chế độ CV: 5 mV đến 2,5 Vrms, 1 mVrms bước chế độ CC: 10 μA đến 100 mArms, 10 μArms bước | |
Trở kháng đầu ra | chế độ bình thường: 100 Ω, trở kháng thấp Chế độ chính xác cao: 25 Ω | |
Trưng bày | 5,7-inch TFT màu sắc màn hình cảm ứng, màn hình hiển thị có thể được thiết lập để ON / OFF | |
thời gian đo | 2 ms (1 kHz, FAST, hiển thị OFF, giá trị đại diện) | |
Chức năng | DC thiên vị đo lường, DC bù nhiệt độ kháng (chuyển đổi hiển thị nhiệt độ tham chiếu), sánh, BIN đo lường (phân loại chức năng), Panel tải / tiết kiệm, chức năng bộ nhớ | |
giao diện | EXT I / O (Handler), giao tiếp USB (tốc độ cao), bộ nhớ USB Tùy chọn: Chọn 1 từ RS-232C, GP-IB, hoặc mạng LAN | |
Cung cấp năng lượng | 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, 50 VA max | |
Kích thước và khối lượng | 330 mm (12.99 in) W × 119 mm (4,69 in) H × 168 mm (6.61 in) D, 3.1 kg (109,3 oz) | |
Phụ kiện | Dây nguồn × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, CD-R (Bao gồm các lệnh máy tính và phần mềm mẫu) × 1 |
Để Tìm Các Sản Phẩm Khác Vui Lòng Ghé Trang Chính Của Công Ty DONGBAC CORP, Hioki Việt Nam