- Một CPU nhanh hơn giúp tăng cường khả năng hoạt động cụ và phản ứng.
- Multi-kênh đăng trên lên đến 64 hoặc 128 kênh (với 8958 Scanner Unit)
- 20 MS / s lấy mẫu tốc độ cao và thu thập dữ liệu (DAQ) (với 8.956 Analog Unit)
- LAN / USB / PC-thẻ khe built-
- Trong mô-đun đầu vào cao áp để đo điện áp cao trực tiếp
Thông Số Kỹ Thuật Thiết Bị Ghi Tín Hiệu Điện HIOKI 8861-50
8860-50 | 8861-50 | |
Số đơn vị đầu vào | Max. 4 đơn vị | Max. 8 đơn vị |
Số kênh | Max. 16 kênh analog (Max. 64 kênh khi sử dụng 8958) + 16 kênh luận lý tiêu chuẩn | Max. 32 kênh analog (Max. 128 kênh khi sử dụng 8958) + 16 kênh luận lý tiêu chuẩn |
dải đo (20 div đầy đủ quy mô) | 5 mV đến 20 V / div, 12 dãy (khi sử dụng 8956), Nghị quyết: 1/100 phạm vi | 5 mV đến 20 V / div, 12 dãy (khi sử dụng 8956), Nghị quyết: 1/100 phạm vi |
Max. đầu vào cho phép | DC 400V (khi sử dụng 8956) | DC 400V (khi sử dụng 8956) |
đặc tính tần số | DC đến 10 MHz (-3dB, khi sử dụng 8956) | DC đến 10 MHz (-3dB, khi sử dụng 8956) |
trục thời gian tại chức năng bộ nhớ | 5 ms đến 5 phút / div, 26 phạm vi, thời gian lấy mẫu: 1/100 phạm vi, lấy mẫu bên ngoài, timebase kép có thể | |
Các chức năng đo | MEM (ghi tốc độ cao) REC (thời gian thực ghi âm) REC & MEM (ghi âm thời gian thực + ghi tốc độ cao) FFT (phân tích tần số) Real-time Save (hồ sơ trực tiếp cho phương tiện lưu trữ) | |
Dung lượng bộ nhớ lưu trữ | 12-bit × 32M-từ / ch (1ch tại 8860-50, 2ch tại 8861-50) đến 2M-từ / ch (16CH tại 8860-50, 32ch tại 8861-50) * Dung lượng bộ nhớ có thể được mở rộng gấp 32 lần. (Tùy chọn bảng bộ nhớ) | |
lưu trữ di động | USB 2.0 bộ nhớ × 3, Loại thẻ PC II khe × 2, ổ đĩa cứng (tùy chọn) × 1 | |
giấy ghi âm | [Được xây dựng trong đơn vị máy in tùy chọn] A4: 216 mm (8.50 in) × 30 m (98,43 ft), hoặc A6: 112 mm (4.41 in) × 18 m (59.06 ft) lựa chọn, cuộn giấy in nhiệt, tốc độ ghi âm: Max. 25 mm (0,98 inch) / giây | |
Trưng bày | 10.4-inch SVGA TFT màu sắc màn hình LCD (800 × 600 điểm) | |
giao diện bên ngoài | USB 2.0, LAN, đầu ra Monitor (15 pin D-sub ra), * GP-IB là Không Khả | |
Cung cấp năng lượng | 100 đến 240 V AC (50/60 Hz) (220 VA max máy in không được sử dụng.) 12 V DC (sử dụng các đơn vị DC 9684: lựa chọn, lắp đặt nhà máy duy nhất) | 100 đến 240 V AC (50/60 Hz) (280 VA max máy in không được sử dụng.) 12 V DC (sử dụng các đơn vị DC 9684: lựa chọn, lắp đặt nhà máy duy nhất) |
Kích thước và khối lượng | 330 mm (12.99 in) W × 250 mm (9,84 in) H × 184.5 mm (7.26 in) D, 8 kg (282,2 oz) (máy in không được cài đặt) | 330 mm (12.99 in) W × 250 mm (9,84 in) H × 284,5 mm (11.20 in) D, 10,5 kg (370,4 oz) (máy in không được cài đặt) |
Phụ kiện | Nhanh Bắt đầu tay × 1, đầu vào Mô-đun Hướng dẫn × 1, Sách hướng dẫn × 1, Phân tích và Truyền thông bổ sung × 1, ứng dụng Disk (WaveViewer Wv, truyền lệnh bảng) × 1, dây điện × 1, nhãn dây Input x 1, kẹp Ferrite (đối với cáp LAN) x 1 |
Để Tìm Các Sản Phẩm Khác Vui Lòng Ghé Trang Chính Của Công Ty DONGBAC CORP, Hioki Việt Nam