Thiết Bị Phân Tích Công Suất Điện 3 Pha HIOKI PW3198-90
Thông Số Kĩ Thuật Thiết Bị Phân Tích Công Suất Điện
loại đường Đo lường | Một pha 2 dây, một pha 3 dây, ba pha 3 dây hoặc ba pha 4 dây cộng với một kênh đầu vào thêm (phải được đồng bộ để tham khảo kênh trong quá trình đo AC / DC) |
---|---|
phạm vi điện áp | Đo điện áp: 600.00 V rms đo thoáng 6,0000 kV đỉnh |
phạm vi hiện tại | 500.00 mA đến 5,0000 kA AC (phụ thuộc vào cảm biến hiện nay sử dụng) |
dãy điện | 300.00 W để 3,0000 MW (xác định tự động dựa trên điện áp và phạm vi hiện tại sử dụng) |
chính xác cơ bản | Điện áp: ± 0.1% của điện áp danh nghĩa hiện tại: ± 0,2% RDG. ± 0.1% fs + độ chính xác cảm biến hiện kích hoạt điện: ± 0,2% RDG. ± 0.1% fs + độ chính xác cảm biến hiện nay |
mục đo lường | 1. thoáng qua điện áp: 2 MHz lấy mẫu chu kỳ 2. Tần số: Tính như một chu kỳ, 40-70 Hz 3. Điện áp (1/2) RMS: một tính toán chu kỳ làm mới mỗi nửa chu kỳ hiện tại (1/2) RMS: half- tính chu kỳ 4. Điện áp sưng lên, dips điện áp, điện áp gián đoạn 5. xâm nhập hiện tại 6. Điện áp dạng sóng so 7. giá trị nhấp nháy tức thời: theo IEC61000-4-15 8. Tần số: tính như 10 hoặc 12 chu kỳ, 40-70 Hz 9 tần số 10-sec:. Tính như thời gian toàn chu kỳ trong 10 s được ghi rõ thời gian, 40-70 Hz 10 điện áp dạng sóng cao điểm, hiện tại dạng sóng đỉnh 11. điện áp, hiện tại, hoạt động năng lượng, năng lượng biểu kiến, công suất phản kháng, năng lượng tích cực , năng lượng phản kháng, hệ số công suất, hệ số công suất Displacement, yếu tố mất cân bằng điện áp, hiện tại yếu tố mất cân bằng (âm-pha, không pha) 12. cao để thành phần hòa (điện áp / dòng): 2 kHz đến 80 kHz 13. điệu / điệu góc pha (điện áp / hiện tại), harmonic điện: 0 đơn đặt hàng 50 thứ 14. điệu điện áp hiện tại góc pha: 1th đến 50 đơn đặt hàng lần thứ 15. Tổng số yếu tố méo hài (điện áp / hiện tại) 16. liên hòa (điện áp / hiện tại) : thứ 0,5-49,5 thứ tự 17. K Factor (nhân tố) 18. IEC rung, Δ V10 rung |
Ghi lại | 55 tuần (có tái ghi âm thiết lập để [1 tuần], 55 lặp) 35 ngày (với ghi âm lặp đi lặp lại thiết lập để [OFF]) |
giao diện | thẻ SD, RS-232C, LAN (HTTP server funtion), USB 2.0 |
Trưng bày | 6,5-inch TFT màu sắc màn hình LCD (640 × 480 điểm) |
Cung cấp năng lượng | AC Adapter Z1002 (12 V DC, Rated nguồn điện 100 V AC 240 V AC, 50/60 Hz) pin Z1003 (Ni-MH 7.2 V DC 4500 mAh) |
Kích thước và khối lượng | 300 mm (11,81 in) W × 211 mm (8.31 in) H × 68 mm (2,68 in) D (không bao gồm phần nhô ra), 2.6 kg (91.7 oz) (bao gồm pin) |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, hướng dẫn đo × 1, điện áp dây L1000 × 1 bộ (đỏ / vàng / xanh / xám, mỗi lần 1, Black × 4, Alligator Clip × 8), Spiral ống × 20, Đầu vào cáp Nhãn × 1, AC bộ chuyển đổi Z1002 × 1, dây đeo × 1, cáp USB (1 m 3,28 ft chiều dài) × 1, gói pin Z1003 × 1, thẻ nhớ SD 2GB Z4001 × 1 |
Để Tìm Các Sản Phẩm Khác Vui Lòng Ghé Trang Chính Của Công Ty DONGBAC CORP, Hioki Việt Nam