Thông Số Ampe Kìm AC/DC CM7291
cảm biến | CT7642, 7742 | CT7636, 7736 | CT7631, 7731 |
---|---|---|---|
thông số đo lường | DC, AC, DC + AC, Hz | ||
yếu tố Crest | 3 5000 đếm hoặc 2.5 6000 số cho AC và DC + AC | ||
phương pháp đầu ra | WAVE, RMS, PEAK, FREQ | ||
kết nối đầu vào | Hioki PL 14 | ||
cập nhật thời gian đầu ra | PEAK --- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0,2 s / SLOW: 1 s FREQ --- FAST: FAST: 0,2 s / NORMAL: 0,2 s / SLOW: 3,0 s (WAVE, RMS: đầu ra analog) | ||
thời gian cảm biến PEAK | 2 ms hoặc lớn hơn (trong PEAK MAX / MIN PEAK và đầu ra PEAK) | ||
các chức năng khác | phạm vi tự động, Zero điều chỉnh tại điện-up, màn hình phân tích, lọc, đầu ra khuếch đại, giá trị hiển thị giữ, Backlight, Auto-điện lưu, Lưu cài đặt, khóa bàn phím | ||
độ chính xác tiêu biểu (WAVE đầu ra DC) | ± 2.0% RDG. ± 10,8 mV (60.00 Một loạt) | ± 2,5% RDG. ± 30,8 mV (60.00 Một loạt) | ± 1,5% RDG. ± 5.8 mV (60.00 Một loạt) |
độ chính xác tiêu biểu (RMS đầu ra AC) | ± 2.3% RDG. ± 10,8 mV (60.00 Một loạt) | ± 2.8% RDG. ± 30,8 mV (60.00 Một loạt) | ± 1.8% RDG. ± 5.8 mV (60.00 Một loạt) |
giao diện truyền thông | Được xây dựng trong Bluetooth 4.0 LE, hiển thị các giá trị đo trên iOS hoặc Android thiết bị cầm tay sử dụng thông tin liên lạc Bluetooth® (CM7291 chỉ) | ||
Cung cấp năng lượng | Pin LR6 Alkaline (AA) × 2, liên tục sử dụng: 16 h (đèn nền OFF và WAVE hoặc RMS đầu ra, khi sử dụng với CT7600s), công suất định mức 2,5 VA hoặc AC adapter 9445-02 / 03 (100 đến 240V AC), hoặc 5 đến 15 V DC cung cấp điện bên ngoài, công suất định mức 2,5 VA | ||
Kích thước và khối lượng | 52 mm (2,05 in) W × 163 mm (6.42 in) H × 37 mm (1,46 in) D, 220 g (7.8 oz) (bao gồm cả bảo vệ và pin) | ||
Phụ kiện | LR6 pin alkaline × 2, Protector × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1 |
Để Tìm Các Sản Phẩm Khác Vui Lòng Ghé Trang Chính Của Công Ty DONGBAC CORP, Hioki Việt Nam