Thông Số Biến Áp Hioki CT9557
Hioki kéo qua các cảm biến hiện tại và kẹp trên tàu thăm dò hiện nay là tốt nhất-trong-lớp thiết bị cảm biến hiện nay để sử dụng với đồng hồ điện, Biến Áp Hioki và dao động hiệu suất cao. Biến Áp Hioki CT9557 là 4-kênh đơn vị cảm biến và bộ chuyển đổi điện năng cho bất kỳ loạt CT686x, 9709 và CT684x loạt các cảm biến hiện tại và đầu dò cung cấp dạng sóng và RMS đầu ra.
Các tính năng chính Biến Áp Hioki
• Nguồn điện cung cấp cho thiết bị cảm biến có độ chính xác cao hiện nay với chức năng đầu ra dạng sóng
• Đầu ra một dạng sóng duy nhất từ một tổng hợp của các dạng sóng đầu vào
cảm biến hiện khả năng kết nối | Cảm biến hiện tại với một kết nối đầu ra Hioki ME15W (nam) (CT686x-05, 9709-05, CT684x-05, vv) |
Đầu ra thiết bị đầu cuối | BNC ga |
Điện áp đầu ra | Đầu ra dạng sóng / Tổng sản lượng dạng sóng: 2 V fs Tổng RMS đầu ra: 2 V DC fs |
kháng đầu ra | 50 Ω |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến 50 ° C (14 ° F đến 122 ° F) |
Cung cấp năng lượng | AC Adapter Z1002 (100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, tối đa đánh giá sức mạnh khi được sử dụng với cảm biến: 155 VA) cung cấp điện bên ngoài (10-30 V DC; tối đa công suất định mức: 60 VA) |
Kích thước và khối lượng | 116 mm (4,57 in) W × 67 mm (2,64 in) H × 132 mm (5,20 in) D (không bao gồm phần nhô ra), 420 g (14,8 oz) |
Phụ kiện | |
cảm biến hiện khả năng kết nối | Cảm biến hiện tại với một kết nối đầu ra Hioki ME15W (nam) (CT686x-05, 9709-05, CT684x-05, vv) |
Đầu ra thiết bị đầu cuối | BNC ga |
Điện áp đầu ra | Đầu ra dạng sóng / Tổng sản lượng dạng sóng: 2 V fs Tổng RMS đầu ra: 2 V DC fs |
kháng đầu ra | 50 Ω |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến 50 ° C (14 ° F đến 122 ° F) |
Cung cấp năng lượng | AC Adapter Z1002 (100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, tối đa đánh giá sức mạnh khi được sử dụng với cảm biến: 155 VA) cung cấp điện bên ngoài (10-30 V DC; tối đa công suất định mức: 60 VA) |
Kích thước và khối lượng | 116 mm (4,57 in) W × 67 mm (2,64 in) H × 132 mm (5,20 in) D (không bao gồm phần nhô ra), 420 g (14,8 oz) |
Phụ kiện | |
cảm biến hiện khả năng kết nối | Cảm biến hiện tại với một kết nối đầu ra Hioki ME15W (nam) (CT686x-05, 9709-05, CT684x-05, vv) |
Đầu ra thiết bị đầu cuối | BNC ga |
Điện áp đầu ra | Đầu ra dạng sóng / Tổng sản lượng dạng sóng: 2 V fs Tổng RMS đầu ra: 2 V DC fs |
kháng đầu ra | 50 Ω |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến 50 ° C (14 ° F đến 122 ° F) |
Cung cấp năng lượng | AC Adapter Z1002 (100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, tối đa đánh giá sức mạnh khi được sử dụng với cảm biến: 155 VA) cung cấp điện bên ngoài (10-30 V DC; tối đa công suất định mức: 60 VA) |
Kích thước và khối lượng | 116 mm (4,57 in) W × 67 mm (2,64 in) H × 132 mm (5,20 in) D (không bao gồm phần nhô ra), 420 g (14,8 oz) |
Phụ kiện | AC Adapter Z1002 × 1, Power dây × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1 |
Để Tìm Các Sản Phẩm Khác Vui Lòng Ghé Trang Chính Của Công Ty DONGBAC CORP, Hioki Việt Nam