Thông Số Máy Đo Nhiệt Độ Tiếp Xúc Hioki 3442
- Model 3442: IP54 xây dựng không thấm nước
- -100 đến 199,9 C: 0,1 C độ phân giải, 200 C đến 1300 C: 1 giải C
- Hơn 200 giờ (1 tuần) hoạt động liên tục trên một pin duy nhất
- Max ./Min. chức năng ghi giá trị và cảm biến chức năng kiểm tra ngắt kết nối
cảm biến | K loại cặp nhiệt điện, (cromen / Almel) | |
---|---|---|
Phạm vi đo lường | -100 ° C đến 1300 ° C Phạm vi đo thực tế bị hạn chế bởi các đầu dò nhiệt độ (0.1 ° C Độ phân giải / -100 ° C đến 199,9 ° C, 1 ° C Độ phân giải / 200 ° C đến 1300 ° C) | |
độ chính xác đơn vị | ± 0.1% RDG. ± 0,8 ° C (-100 ° C đến 199,9 ° C) ± 0.2% RDG. ± 1 ° C (200 ° C đến 1300 ° C) * Độ chính xác của cảm biến nhiệt độ được thêm | |
xây dựng, chịu nước | N / A | IP 54 (EN 60529: 1991) |
tỷ lệ lấy mẫu | 2 lần / s | |
Liên hệ bồi thường | bồi thường tự động | |
Chức năng | Max / Min ghi dữ liệu và hiển thị, hiển thị dữ liệu giữ, Sensor chia nhỏ màn hình, tự động điện tiết kiệm, cảnh báo pin yếu | |
Cung cấp năng lượng | R6P (AA) mangan pin × 4, hoặc LR6 (AA) alkaline pin × 4, sử dụng liên tục: 200 giờ hoặc tốt hơn (với pin mangan), Max. tiêu thụ đánh giá: 35 MVA | |
Kích thước và khối lượng | 74 mm (2,91 in) W × 155 mm (6.10 in) H × 24 mm (0,94 in) D, 160 g (5.6 oz) | |
Phụ kiện | R6P (AA) mangan pin × 4, Dây đeo băng × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1 |
Để Tìm Các Sản Phẩm Khác Vui Lòng Ghé Trang Chính Của Công Ty DONGBAC CORP, Hioki Việt Nam