Thông Số Thiết Bị Đo Cao Áp Hioki ST5520-01
Thông Số Chi Tiết
mục đo lường | Điện trở cách điện (Áp dụng phương pháp DC điện áp) |
---|---|
phạm vi kiểm tra điện áp / đo lường (Auto / Manual) | 25 V ≤ V <100 V (2.000 / 20.00 / 200.0 MΩ), 100 V ≤ V <500 V (2.000 / 20.00 / 200.0 / 2000 MΩ), 500 V ≤ V ≤ 1000 V (2.000 / 20.00 / 200.0 / 4000 / 9990 MΩ) |
chính xác cơ bản | ± 2% RDG. ± 5 DGT. 25 V ≤ V <100 V [0-20 MΩ] 100 V ≤ V <500 V [0-20 MΩ] 500 V ≤ V ≤ 1000 V [0-200 MΩ] |
tốc độ đo lường | Nhanh: 30 ms / lần, chậm: 500 ms / lần (lựa chọn) |
Trưng bày | LCD (dịch vụ cuộc sống: 100.000 giờ), 4 cấp độ đèn nền |
Bộ nhớ trong | Các mục đã lưu: điện áp đánh giá đo lường, so sánh giới hạn trên / giá trị giới hạn dưới, chế độ kiểm tra, âm thanh tiếng bíp để phân biệt kết quả, thời gian thử nghiệm, thời gian đáp ứng, kháng cự, đo tốc độ Dung lượng bộ nhớ: lên đến 10 mặt hàng (có thể được lưu / tải) |
thiết lập sánh | UPPER_FAIL: Đo giá trị ≥ trên giá trị giới hạn PASS: giá trị giới hạn Upper> giá trị đo> thấp hơn giá trị giới hạn LOWER_FAIL: giá trị đo ≤ giá trị giới hạn dưới |
quá trình Judgement | Beep âm thanh, PASS / U.FAIL/L. FAIL: sáng lên trên màn hình LED, Khi UL_FAIL, U.FAIL / L.FAIL sáng lên cùng một lúc, EXT.I / O đầu ra, kết quả đánh giá có thể thu được thông qua RS-232C |
thời gian thử nghiệm | Định nghĩa về thời gian kiểm tra: Kiểm tra thời gian = Thời gian đáp ứng + Thời gian đo Chức năng: Cài đặt thời gian từ ứng dụng điện áp cho đến khi vượt qua / không đánh giá phạm vi Cấu hình: 0,045 s đến 999,999 s (độ phân giải 0.001 s) |
Thời gian đáp ứng hẹn giờ | Sau khi bắt đầu các kiểm tra, so sánh hoạt động phán đoán có thể bị cấm cho đến khi một khoảng thời gian tập từ 0,005 giây. đến 999,999 sec. (Tại 0.001 giây. Độ phân giải) đã được thông qua. |
Đầu ra analog | DC 4 V fs |
giao diện | RS-232C (tiêu chuẩn), External I / O (kiểm soát đầu vào bên ngoài, kết quả bản án) đầu ra BCD (ST5520-01 chỉ) |
Cung cấp năng lượng | 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, 25 VA max. |
Kích thước và khối lượng | 215 mm (8.46 in) W × 80 mm (3,15 in) H × 166 mm (6.54 in) D, 1,1 kg (38,8 oz) |
Phụ kiện | Sách hướng dẫn × 1, dây điện × 1, EXT. I / O nối × 1, kết nối Bìa × 1 |
Để Tìm Các Sản Phẩm Khác Vui Lòng Ghé Trang Trính Của Công Ty Hioki Việt Nam